Uitslagen 10e ronde interne competitie
Lucas behoudt de leiding

| Ronde 10 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Miesen | Mick Godding | 1−0 |
| 2 | Marcel Graff | Ynze Mengerink | 0−1 |
| 3 | Jack Vaassen | Roel Roberts | 1−0 |
| 4 | Patrick Cox | Gerard Bischoff | 0−1 |
| 5 | Lucas Eussen | Peter Schotman | ½−½ |
| 6 | Carlo Hoorens | Maiko van Dalen | 1−0 |
| 7 | Charles Bors | Wim Castenmiller | 0−1 |
| 8 | Jeroen Custers | Marc Hermans | 0−1 |
| 9 | Roger Verschuren | Lee Nguyen | 1−0 |
Remise voor Lucas en Fabian wint. Beide staan nu op 7.5 punten, maar Lucas heeft meer partijen gespeeld en staat daarom nog steeds aan kop. Alle info vindt U hier
Stand na 10 ronden
| Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Eussen | 10 | 7,5 | 1552 | 1612 |
| 2 | Fabian Miesen | 9 | 7,5 | 2182 | 2040 |
| 3 | Ynze Mengerink | 7 | 6,5 | 2089 | 2299 |
| 4 | Gerard Bischoff | 9 | 5 | 1800 | 1768 |
| 5 | Roel Roberts | 9 | 4,5 | 1780 | 1928 |
| 6 | Jeroen Custers | 9 | 4 | 1283 | 1412 |
| 7 | Roger Verschuren | 8 | 4 | 1282 | 1324 |
| 8 | Mick Godding | 7 | 4 | 1835 | 1699 |
| 9 | Wim Castenmiller | 9 | 3,5 | 1409 | 1377 |
| 10 | Maiko van Dalen | 8 | 3,5 | 1303 | 1371 |
| 11 | Peter Schotman | 7 | 3,5 | 1907 | 1817 |
| 12 | Rene Chappin | 7 | 3,5 | 1810 | 1677 |
| 13 | Jack Vaassen | 4 | 3,5 | 1968 | 2114 |
| 14 | Charles Bors | 10 | 3 | 1367 | 1301 |
| 15 | Patrick Cox | 9 | 3 | 1310 | 1317 |
| 16 | Martijn Visschers | 6 | 3 | 1484 | 1662 |
| 17 | Carlo Hoorens | 4 | 3 | 1263 | 1510 |
| 18 | Marcel Graff | 5 | 2,5 | 1859 | 1881 |
| 19 | Toin Voncken | 5 | 2,5 | 1546 | 1538 |
| 20 | Peter Mikkers | 5 | 2 | 1449 | 1303 |
| 21 | Rene van Hassel | 4 | 2 | 2054 | 1663 |
| 22 | Bart Koelman | 3 | 2 | 1763 | 1599 |
| 23 | Glenn Teleng | 5 | 1,5 | 1567 | 1616 |
| 24 | Marc Hermans | 8 | 1 | 1207 | 1168 |
| 25 | Bram ten Haaf | 2 | 1 | 1421 | 1618 |
| 26 | Pranav Kshirsagar gast | 1 | 1 | 1702 | 2118 |
| 27 | Parth Kshirsagar gast | 1 | 1 | 1406 | 2062 |
| 28 | Wen Hua | 1 | 1 | 1603 | 2062 |
| 29 | Frank Kerkhoffs | 1 | 1 | 1247 | 2118 |
| 30 | Lee Nguyen | 3 | 0,5 | 1185 | 979 |
| 31 | Finn Elzinga | 2 | 0,5 | 1220 | 1502 |
| 32 | Michel Schulpen gast | 1 | 0 | 1244 | 603 |
| 33 | Hans Wijnhoven | 0 | 0 | 1941 | |
| 34 | Jean van Kan | 0 | 0 | 1858 | |
| 35 | Jip Lovasz | 0 | 0 | 1310 |


