Wim Castenmiller rapid
ronde 4-6

Ter herinnering aan Wim Castenmiller, wordt dit seizoen de rapid competitie naar hem vernoemd. De uitslagen en standen na 2 avonden (6 ronden) vindt U hier
Uw aangepaste HTML hier toevoegen
| ronde 4 | White | Black | Result | Stand | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Simenon | Robert de Vries | 1−0 | 1 | Fabian Miesen | 6 | 5,0 | 2179 | 2283 | |
| 2 | Fabian Miesen | Bart Koelman | ½−½ | 2 | Patrick | 6 | 4,5 | 1656 | 1780 | |
| 3 | Guido van Weert | Patrick | 0−1 | 3 | Jozef Simenon | 6 | 4,0 | 2193 | 2047 | |
| 4 | Jeroen Custers | Charles Bors | 0−1 | 4 | Robert de Vries | 6 | 3,5 | 1715 | 1956 | |
| 5 | Roel Roberts | Gerard Bischoff | 1−0 | 5 | Roel Roberts | 6 | 3,0 | 1892 | 1839 | |
| 6 | Frans Kragten | Rene Chappin | 1−0 | 6 | Gerard Bischoff | 6 | 3,0 | 1852 | 1680 | |
| 7 | Roger Verschuren | Richard Drohm | 1−0 | 7 | Jeroen Custers | 5 | 3,0 | 1621 | 1530 | |
| 8 | Jack Vaassen | Ruben Thora | 1−0 | 8 | Pieter Roggeveen | 3 | 2,5 | 2254 | 2441 | |
| 9 | Charles Bors | 5 | 2,5 | 1628 | 1766 | |||||
| ronde 5 | White | Black | Result | 10 | Mick Godding | 3 | 2,0 | 1916 | 1885 | |
| 1 | Jack Vaassen | Fabian Miesen | 0−1 | 11 | Frans Kragten | 6 | 2,0 | 1779 | 1795 | |
| 2 | Bart Koelman | Robert de Vries | ½−½ | 12 | Rene Chappin | 3 | 2,0 | 1754 | 1798 | |
| 3 | Patrick | Ruben Thora | ½−½ | 13 | Richard Drohm | 6 | 2,0 | 1347 | 1365 | |
| 4 | Charles Bors | Roel Roberts | 0−1 | 14 | Ynze Mengerink | 3 | 1,0 | 2108 | 1940 | |
| 5 | Frans Kragten | Jozef Simenon | 0−1 | 15 | Jack Vaassen | 2 | 1,0 | 1978 | 2026 | |
| 6 | Roger Verschuren | Jeroen Custers | 0−1 | 16 | Bart Koelman | 3 | 1,0 | 1802 | 1894 | |
| 7 | Gerard Bischoff | Guido van Weert | 1−0 | 17 | Ruben Thora | 3 | 1,0 | 1879 | 1706 | |
| 8 | Rene Chappin | Richard Drohm | 1−0 | 18 | Roger Verschuren | 4 | 1,0 | 1484 | 1256 | |
| 19 | Guido van Weert | 6 | 1,0 | 1202 | 1277 | |||||
| ronde 6 | White | Black | Result | 20 | Toin Voncken | 2 | 0,0 | 1677 | 977 | |
| 1 | Jozef Simenon | Robert de Vries | 1−0 | |||||||
| 2 | Fabian Miesen | Bart Koelman | ½−½ | |||||||
| 3 | Guido van Weert | Patrick | 0−1 | |||||||
| 4 | Jeroen Custers | Charles Bors | 0−1 | |||||||
| 5 | Roel Roberts | Gerard Bischoff | 1−0 | |||||||
| 6 | Frans Kragten | Rene Chappin | 1−0 | |||||||
| 7 | Roger Verschuren | Richard Drohm | 1−0 | |||||||
| 8 | Jack Vaassen | Ruben Thora | 1−0 |


