16e SAMSAM
Yben wint F-groep met 7 uit 7

Het SAMSAM jeugdtoernooi, dat twee keer per jaar wordt georganiseerd (in Stein en Voerendaal) was deze keer weer een groot succes. 88 deelnemers streden in de sporthal van Merode om de prijzen.
Groep A
eindstand
1 | Kliashtornyi, Arkadii | Ukraine | 7.0 | 26.00 | 26.00 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Leenen, Boyd | S.V.DeCombinatie | 6.0 | 26.50 | 19.50 |
3 | Bruinen, Tijs | DJCStein | 5.0 | 26.50 | 13.50 |
4 | Chow, Chun Ho | Jur'sSpeelparadijs | 4.0 | 29.00 | 11.00 |
5 | Celgin, Shani | Eisden | 4.0 | 20.50 | 8.50 |
6 | Stevanovic, Alex | Tegelen | 3.5 | 28.00 | 11.00 |
7 | Gaj, Jur | GESS | 3.5 | 18.00 | 8.00 |
8 | de Raef, Lars Bo | TrevianumSittard | 3.0 | 29.00 | 9.50 |
9 | de Koning, Olaf | Voerendaal | 3.0 | 27.50 | 6.00 |
10 | De Martino, Peppe | Venlo | 3.0 | 25.00 | 7.00 |
11 | Creuwels, Thijmen | TrevianumSittard | 3.0 | 18.50 | 6.00 |
12 | Huiveneers, Jonne | DJCStein | 2.0 | 23.50 | 4.50 |
13 | Reineke, Jannes | DJCStein | 2.0 | 18.50 | 3.50 |
1 | Kshirsagar, Pranav | Opzijnplaats | 6.0 | 28.00 | 23.50 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Schmitz, Constantin | DSV1854 | 5.5 | 28.50 | 21.75 |
3 | Litvinenko, Nikolai | Voerendaal | 5.0 | 23.00 | 11.50 |
4 | Klinkenberg, Jelmar | Voerendaal | 4.5 | 24.50 | 11.75 |
5 | Perez Przyk, Karol | Opzijnplaats | 4.0 | 26.50 | 12.75 |
6 | van der Molen, Valentijn | Opzijnplaats | 4.0 | 26.50 | 10.50 |
7 | Teleng, Glenn | DJCStein | 4.0 | 25.50 | 10.00 |
8 | Blume, Niek | TrevianumSittard | 3.0 | 25.00 | 6.00 |
9 | Babkin, Ivan | DJCStein | 2.5 | 20.00 | 4.50 |
10 | Mols, Jayden | TrevianumSittard | 2.0 | 20.50 | 2.50 |
11 | Rijswijk, Sven | Maastricht | 1.5 | 20.50 | 3.00 |
1 | Vogels, Mathijs | BestMoves | 6.5 | 32.00 | 29.75 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cakmak, Metehan | Opzijnplaats | 5.0 | 31.50 | 20.00 |
3 | Gayen, Arish | S.V.WoenselLichttorenC. | 5.0 | 30.00 | 18.50 |
4 | Van den Biggelaar, Sem | Blerick | 5.0 | 28.50 | 17.00 |
5 | Fischermann, Charlotte | TTZGruen-WeissFritzdorf | 5.0 | 28.50 | 17.00 |
6 | Schwind, Moritz | SchachfuechseKempen | 4.5 | 28.00 | 15.75 |
7 | Derksen, Reinier | Tegelen | 4.0 | 28.00 | 11.50 |
8 | Streukens, Maarten | DJCStein | 4.0 | 23.50 | 9.50 |
9 | Litvinenko, Kirill | Voerendaal | 3.5 | 26.50 | 10.25 |
10 | Kok, Sem | Voerendaal | 3.5 | 24.00 | 6.25 |
11 | Hukic, Kenan | Opzijnplaats | 3.5 | 22.50 | 8.75 |
12 | Hukic, Hajriz | Opzijnplaats | 3.0 | 25.50 | 7.50 |
13 | Rademakers, Joep | DJCStein | 3.0 | 21.50 | 6.50 |
14 | van Moorsel, Colin | Leudal | 3.0 | 21.00 | 7.00 |
15 | Verjans, Niels | DJCStein | 3.0 | 19.50 | 4.00 |
Helaas kunnen we op deze website slechts 15 rijen in een tabel plaatsen, alle details vindt U zoals gezegd via de links
Groep D/E
Eindstand
1 | Lalkota, Sai | Opzijnplaats | 7.0 | 29.00 | 29.00 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Fischermann, Simon | TTZGruen-WeissFritzdorf | 6.0 | 30.50 | 23.50 |
3 | Oelmeijer, Sjoerd | Tegelen | 5.0 | 30.00 | 20.00 |
4 | Gupta, Akul | Maastricht | 5.0 | 27.00 | 15.00 |
5 | Kshirsagar, Parth | Opzijnplaats | 5.0 | 26.00 | 16.00 |
6 | Wojtek, Julian | Heinsberg | 4.5 | 21.50 | 12.50 |
7 | Beckers, Seth | Houthalen-Oost | 4.0 | 33.00 | 15.00 |
8 | Drijer, Joshua | Opzijnplaats | 4.0 | 32.00 | 16.00 |
9 | de Koning, Annelie | Maastricht | 4.0 | 28.50 | 13.25 |
10 | Vissers, Tim | Blerick | 4.0 | 26.50 | 14.50 |
11 | Luong, Thao | S.V.WoenselLichttorenC. | 4.0 | 25.50 | 10.50 |
12 | Ramaekers, Enrique | Maastricht | 4.0 | 25.00 | 12.00 |
13 | Kreibich, Finian | Heinsberg | 4.0 | 23.50 | 10.50 |
14 | Reuscher, Joel | SchachfuechseKempen | 4.0 | 22.00 | 10.25 |
15 | Lieverse, Linas | Voerendaal | 4.0 | 15.50 | 7.00 |
Groep F: De F groep werd gewonnen door onze eigen Yben Voncken, kleinzoon van Marcel Graff. Hij won alle partijen
Eindstand
1 | Voncken, Yben | DJCStein | 7.0 | 21.00 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ilina, Victoria | Opzijnplaats | 6.0 | 22.00 | 15.00 |
3 | Berrich, Amir | Tegelen | 4.5 | 23.50 | 8.75 |
4 | Litvinenko, Julia | Voerendaal | 4.0 | 24.00 | 6.50 |
5 | Zheng, Yuhuan | Blerick | 3.5 | 24.50 | 5.25 |
6 | De Kruijf, Phoebe | DJCStein | 2.0 | 26.00 | 1.00 |
7 | Tonarelli, Michelangelo | Opzijnplaats | 1.0 | 27.00 | 0.00 |
8 | Cifti, Melisa | UWCMaastricht | 0.0 | 28.00 | 0.00 |
1 | Bellen, Thibaut | Tegelen | 7.0 | 21.00 | 21.00 |
1 | Bellen, Thibaut | Tegelen | 7.0 | 21.00 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|
2 | de Koning, Samuel | Leudal | 5.0 | 23.00 | 11.50 |
3 | Hendriks, Liam | DJCStein | 5.0 | 23.00 | 11.00 |
4 | Leenen, Pomme | S.V.DeCombinatie | 4.5 | 23.50 | 10.25 |
5 | Leenen, Bing | S.V.DeCombinatie | 2.5 | 25.50 | 4.25 |
6 | Lalkota, Srikar | Opzijnplaats | 2.0 | 26.00 | 3.00 |
7 | El Guettabi, Amin | Schiefbahn | 1.5 | 26.50 | 2.25 |
8 | Berrich, Adam | Tegelen | 0.5 | 27.50 | 0.75 |