Roel wint schaken bij Jack
5.5 uit 7

Roel Roberts, terug na een schaakblessure, heeft op 12 aug jl de laatste aflevering van schaken bij Jack gewonnen.
| 7 min | score | RR | JV | YM | GB | MG | BK | RC | CB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Roberts | 5,5 | xx | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jack Vaassen | 5 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ynze Mengerink | 5 | 0,5 | 0 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Gerard Bischoff | 4,5 | 0 | 1 | 0,5 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Marcel Graff | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Bart Koelman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 1 |
| 7 | Rene Chappin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 |
| 8 | Charles Bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx |
Roel en Charles geloofden het vervolgens wel, maar de rest samen met Hans speelden daarna nog 3 minuten zonder increment. Na een gedeelde 1 plaats tussen Ynze, Hans en Gerard volgde er op last van toernooileider Marcel nog een play-off
| 3 min | score | YM | HW | GB | JV | MG | RC | BK | YM | HW | GB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynze Mengerink | 5,5 | xx | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 0,5 | |
| 2 | Hans Wijnhoven | 5,5 | 1 | xx | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | |
| 3 | Gerard Bischoff | 5,5 | 0,5 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | xx | |
| 4 | Jack Vaassen | 4,5 | 0 | 1 | 0 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Marcel Graff | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | xx | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Rene Chappin | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0,5 | 1 | ||||
| Bart Koelman | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | xx | 1 | |||||
| 8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx |


