Roel Roberts verplettert concurentie
Snelschaken: 12.5 uit 13

Met 12 uit 12 en een vriendschappelijke remise in de laatste ronde verpletterde Roel Roberts in de 2e snelschaakavond de concurrentie. Ook in de totaalstand gaat hij nu aan de leiding
2e ronde snelschaken | totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Roel Roberts | 12,5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
2. Ynze Mengerink | 10,0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Lucas Eussen | 9,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
4. Bart Koelman | 9 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. Hans Wijnhoven | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6. Rene Chappin | 8,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. Gerard Bischoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. Marcel Graff | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. Patrick Cox | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. Jeroen Custers | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
11. Toin Voncken | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 |
12. Charles Bors | 3,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
13.Carlos Hoorens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
14. Lee Nuygen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Stand na 2 avonden seizoen 2023-2024
Totaal | 1e ronde | 2e ronde | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roel Roberts | 21 | 8,5 | 12,5 |
2 | Ynze Mengerink | 18 | 8 | 10 |
3 | Rene Chappin | 17,5 | 9 | 8,5 |
4 | Lucas Eussen | 16,5 | 7 | 9,5 |
5 | Marcel Graff | 14,5 | 8,5 | 6 |
6 | Gerard Bischoff | 14 | 7 | 7 |
7 | Fabian Miesen | 11 | 11 | |
8 | Jeroen Custers | 10,5 | 6 | 4,5 |
9 | Patrick Cox | 9,5 | 4 | 5,5 |
10 | Bart Koelman | 9 | 9 | |
11 | Hans Wijnhoven | 9 | 9 | |
12 | Glenn Teleng | 8,5 | 8,5 | |
13 | Charles Bors | 6,5 | 3 | 3,5 |
14 | Toin Voncken | 4 | 4 | |
15 | Finn Elzinga | 2 | 2 | |
16 | Carlos Hoorens | 2 | 2 | |
17 | Lee Nuygen | 0 | 0 |