Rapidcompetitite
ronde 10-12

Ronde 10, 11 en 12 stonden op het programma. De uitslagen
| Ronde 10 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Graff | Roger Verschuren | 1−0 |
| 2 | Bram ten Haaf | Wim Castenmiller | 0−1 |
| 3 | Ynze Mengerink | Roel Roberts | 1−0 |
| 4 | Charles Bors | Glenn Teleng | ½−½ |
| 5 | Marc Hermans | René Chappin | 0−1 |
| 6 | Bart Koelman | Gerard Bischoff | 0−1 |
| 7 | Luc Eussen | Pairing alloc bye |
| Ronde 11 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Graff | Ynze Mengerink | ½−½ |
| 2 | Wim Castenmiller | Bart Koelman | 0−1 |
| 3 | Gerard Bischoff | Bram ten Haaf | 1−0 |
| 4 | Luc Eussen | Charles Bors | 0−1 |
| 5 | Marc Hermans | Glenn Teleng | ½−½ |
| 6 | René Chappin | Roger Verschuren | 0−1 |
| 7 | Roel Roberts | Pairing alloc bye |
| Ronde 12 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Luc Eussen | Marcel Graff | 0−1 |
| 2 | Ynze Mengerink | Wim Castenmiller | 1−0 |
| 3 | Charles Bors | Bart Koelman | 0−1 |
| 4 | Glenn Teleng | René Chappin | 0−1 |
| 5 | Roger Verschuren | Marc Hermans | ½−½ |
| 6 | Roel Roberts | Gerard Bischoff | 1−0 |
| 7 | Bram ten Haaf | Manual pairing bye |
Na 12 ronden gaat Marcel Graff onbedreigd aan de leiding. De stand vindt U onder DJC Stein - Competities en uitslagen


