Interne competitie
uitslagen ronde 9

Uitslagen
| Nr | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene van Hassel | Rene Chappin | 1−0 |
| 2 | Jack Vaassen | Ynze Mengerink | ½−½ |
| 3 | Roel Roberts | Gerard Bischoff | 1−0 |
| 4 | Patrick Cox | Charles Bors | 0−1 |
| 5 | Bram ten Haaf | Marcel Graff | 0−1 |
Stand na 9 ronden
| Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Miesen | 8 | 7,5 | 2169 | 2354 |
| 2 | Ynze Mengerink | 8 | 5,5 | 2087 | 2057 |
| 3 | Mick Godding | 7 | 5 | 1945 | 2058 |
| 4 | Roel Roberts | 7 | 5 | 1850 | 1873 |
| 5 | Bart Koelman | 5 | 4 | 1878 | 1885 |
| 6 | Charles Bors | 7 | 4 | 1656 | 1641 |
| 7 | Jack Vaassen | 5 | 3 | 1985 | 2030 |
| 8 | Marcel Graff | 6 | 3 | 1866 | 1874 |
| 9 | Martijn Visschers | 7 | 3 | 1693 | 1872 |
| 10 | Rene Chappin | 5 | 3 | 1821 | 1873 |
| 11 | Gerard Bischoff | 7 | 3 | 1825 | 1713 |
| 12 | Robert de Vries | 6 | 3 | 1555 | 1591 |
| 13 | Rene van Hassel | 4 | 2,5 | 2044 | 1946 |
| 14 | Wim Castenmiller | 5 | 2,5 | 1649 | 1734 |
| 15 | Roger Verschuren | 6 | 2,5 | 1596 | 1744 |
| 16 | Mitchel Giebels | 1 | 2,3 | 1394 | 750 |
| 17 | Peter Schotman | 4 | 2 | 1925 | 1920 |
| 18 | Toin Voncken | 5 | 2 | 1742 | 1676 |
| 19 | Patrick Cox | 8 | 2 | 1588 | 1548 |
| 20 | Jeroen Custers | 6 | 1,5 | 1584 | 1459 |
| 21 | Lucas Eussen | 2 | 1 | 1791 | 1631 |
| 22 | Maiko van Dalen | 1 | 1 | 1612 | 2458 |
| 23 | Marc Hermans | 7 | 1 | 1397 | 840 |
| 24 | Carlo Hoorens | 1 | 1 | 1557 | 2226 |
| 25 | Jeroen Schilpeoort | 1 | 0,5 | 1958 | 2090 |
| 26 | Bram ten Haaf | 2 | 0,5 | 1711 | 1618 |
| 27 | Lee Nguyen | 1 | 0 | 1542 | 837 |
| 28 | Willem Wallakers | 1 | 0 | 1762 | 1126 |
| 29 | Jeroen de Groot | 2 | 0 | 1727 | 896 |


