Uitslagen jeugdcompetitie
ronde 7 en 8: Mahmoud aan de leiding

De uitslagen
| Ronde 7 | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijs | Yben | 1-0 |
| 2 | Mahmoud | Stijn | 1-0 |
| 3 | Leo | Brad | 1-0 |
| 4 | Giel | Joep | 1-0 |
| 5 | Niels | Till | 1-0 |
| 6 | Phaedra | Wouter | 0-1 |
| Ronde 8 | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn | Tijs | 0-1 |
| 2 | Yben | Mahmoud | 0-1 |
| 3 | Joep | Leo | 1-0 |
| 4 | Brad | Giel | 0-1 |
| 5 | Wouter | Niels | 1-0 |
| 6 | Till | Phaedra | ½-½ |
Stand na 8 ronden
| Nr | Naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mahmoud | 7.0 |
| 2 | Joep | 5.5 |
| 3 | Wouter | 5.0 |
| 4 | Tijs | 4.5 |
| 5 | Brad | 4.0 |
| 6 | Stijn | 4.0 |
| 7 | Yben | 4.0 |
| 8 | Giel | 3.5 |
| 9 | Duncan | 2.5 |
| 10 | Leo | 2.0 |
| 11 | Niels | 2.0 |
| 12 | Phaedra | 1.5 |
| 13 | Lucas | 1.0 |
| 14 | Till | 0.5 |
| 15 | Linn | 0.0 |
| 16 | Sam | 0.0 |


