Jeugdcompetitie
stand van zaken na 14 ronden

nog 6 ronden te gaan en nog steeds gaat Lucas onbedreigd aan de leiding
Uw aangepaste HTML hier toevoegen
| ronde 13 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | Glenn | ½-½ |
| 2 | Tijs | Jonne | 1-0 |
| 3 | Yben | Giel | 0-1 |
| 4 | Brad | Leo | 0-1 |
| 5 | Natan | Joep | 0-1 |
| 6 | Niels | Wouter | 1-0 |
| 7 | Mahmoud | Stijn | ½-½ |
| ronde 14 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Giel | Lucas | ½-½ |
| 2 | Glenn | Tijs | 1-0 |
| 3 | Joep | Leo | 0-1 |
| 4 | Jonne | Yben | 0-1 |
| 5 | Stijn | Niels | 0-1 |
| 6 | Wouter | Brad | 1-0 |
| 7 | Thomas S | Mahmoud | 0-1 |
Stand na 14 ronden
| Nr | Pno | Name | Score | Flag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lucas | 12,5 | |
| 2 | 2 | Glenn | 9,5 | |
| 3 | 6 | Tijs | 9,5 | |
| 4 | 23 | Leo | 8 | U10 |
| 5 | 4 | Yben | 7,5 | U10 |
| 6 | 12 | Niels | 7 | |
| 8 | 18 | Natan | 6,5 | |
| 7 | 7 | Kian | 6,5 | U14 |
| 10 | 26 | Thomas S | 6 | |
| 9 | 25 | Brad | 6 | U10 |
| 12 | 10 | Joep | 5,5 | |
| 11 | 9 | Stijn | 5,5 | U14 |
| 13 | 17 | Phaedra | 5,5 | U14 |
| 14 | 11 | Liam | 5 | U10 |
| 15 | 20 | Moos | 4,5 | U12 |
| 16 | 21 | Thomas v G | 4,5 | U12 |
| 17 | 8 | Wouter | 4 | U14 |
| 19 | 27 | Giel | 3,5 | |
| 18 | 16 | Livia | 3,5 | U12 |
| 20 | 24 | Sam | 3 | |
| 21 | 1 | Jonne | 2,5 | |
| 22 | 14 | Till | 2,5 | U12 |
| 23 | 22 | Indy | 2 | |
| 24 | 13 | Tygo (gast) | 1,5 | |
| 25 | 29 | Mahmoud | 1,5 | |
| 26 | 5 | Emilian | 1 | |
| 27 | 15 | Max | 1 | |
| 28 | 28 | Linn | 0,5 | |
| 29 | 19 | Stan (gast) | 0 |
stand na 14 ronden


