Uitslagen jeugdcompetitie
ronde 11 en 12

Met 19 deelnemers weer een prima opkomst. Lucas behoudt de leiding
| Ronde 11 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | Yben | 1-0 |
| 2 | Natan | Tijs | 0-1 |
| 3 | Giel | Glenn | ½-½ |
| 4 | Wouter | Kian | 0-1 |
| 5 | Niels | Brad | 0-1 |
| 6 | Moos | Leo | 0-1 |
| 7 | Thomas S | Stijn | 1-0 |
| 8 | Livia | Joep | 0-1 |
| 9 | Linn | Till | ½-½ |
| 10 | Phaedra | Bye |
| Ronde 12 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Natan | Lucas | 0-1 |
| 2 | Tijs | Giel | ½-½ |
| 3 | Kian | Glenn | 0-1 |
| 4 | Brad | Thomas S | 0-1 |
| 5 | Yben | Wouter | 1-0 |
| 6 | Leo | Niels | 1-0 |
| 7 | Stijn | Moos | 1-0 |
| 8 | Livia | Phaedra | 0-1 |
| 9 | Till | Linn | 1-0 |
| Joep | Bye |
Stand na 12 ronden
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lucas | 11.5 |
| 2 | Tijs | 8.5 |
| 3 | Glenn | 8.0 |
| 4 | Yben | 6.5 |
| 5 | Kian | 6.5 |
| 6 | Natan | 6.0 |
| 7 | Leo | 6.0 |
| 8 | Brad | 6.0 |
| 9 | Phaedra | 5.5 |
| 10 | Thomas S | 5.5 |
| 11 | Stijn | 5.0 |
| 12 | Liam | 5.0 |
| 13 | Niels | 5.0 |
| 14 | Joep | 4.5 |
| 15 | Moos | 4.5 |
| 16 | Thomas v G | 4.5 |
| 17 | Livia | 3.5 |
| 18 | Wouter | 3.0 |
| 19 | Sam | 3.0 |
| 20 | Jonne | 2.5 |
| 21 | Till | 2.5 |
| 22 | Indy | 2.0 |
| 23 | Giel | 2.0 |
| 24 | Tygo (gast) | 1.5 |
| 25 | Emilian | 1.0 |
| 26 | Max | 1.0 |
| 27 | Linn | 0.5 |
| 28 | Stan (gast) | 0.0 |


