Uitslagen interne competitie
ronde 15

De 15e ronde stond op het programma. De uitslagen
| Nr | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Bischoff | Fabian Miesen | 0−1 |
| 2 | Patrick Cox | Wim Castenmiller | 1−0 |
| 3 | Ynze Mengerink | Peter Schotman | 1−0 |
| 4 | Lucas Eussen | Roel Roberts | 1−0 |
| 5 | Roger Verschuren | Toin Voncken | 0−1 |
| 6 | Rene Chappin | Bart Koelman | 1−0 |
| 7 | Charles Bors | Jeroen Custers | ½−½ |
| 8 | Peter Mikkers | Marc Hermans | 1−0 |
De stand na 15 ronden
| Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Miesen | 14 | 12 | 2189 | 2118 |
| 2 | Lucas Eussen | 14 | 10,5 | 1575 | 1661 |
| 3 | Ynze Mengerink | 12 | 9 | 2070 | 2064 |
| 4 | Patrick Cox | 14 | 8 | 1363 | 1453 |
| 5 | Gerard Bischoff | 13 | 7 | 1821 | 1860 |
| 6 | Peter Schotman | 11 | 6,5 | 1917 | 1879 |
| 7 | Roger Verschuren | 12 | 6 | 1291 | 1336 |
| 8 | Rene Chappin | 11 | 5,5 | 1809 | 1735 |
| 9 | Jeroen Custers | 11 | 5,5 | 1295 | 1424 |
| 10 | Charles Bors | 14 | 5,5 | 1364 | 1324 |
| 11 | Roel Roberts | 13 | 5 | 1757 | 1811 |
| 12 | Mick Godding | 8 | 4,5 | 1840 | 1751 |
| 13 | Jack Vaassen | 5 | 4 | 1974 | 2099 |
| 14 | Marcel Graff | 9 | 4 | 1853 | 1848 |
| 15 | Peter Mikkers | 8 | 4 | 1445 | 1326 |
| 16 | Rene van Hassel | 6 | 3,5 | 2049 | 1682 |
| 17 | Glenn Teleng | 8 | 3,5 | 1577 | 1647 |
| 18 | Toin Voncken | 8 | 3,5 | 1524 | 1437 |
| 19 | Wim Castenmiller | 10 | 3,5 | 1396 | 1334 |
| 20 | Maiko van Dalen | 9 | 3,5 | 1293 | 1316 |
| 21 | Carlo Hoorens | 7 | 3,5 | 1262 | 1458 |
| 22 | Bart Koelman | 6 | 3 | 1749 | 1568 |
| 23 | Martijn Visschers | 6 | 3 | 1484 | 1662 |
| 24 | Bram ten Haaf | 4 | 2,5 | 1427 | 1566 |
| 25 | Marc Hermans | 13 | 1,5 | 1187 | 1110 |
| 26 | Pranav Kshirsagar gast | 1 | 1 | 1702 | 2118 |
| 27 | Parth Kshirsagar gast | 1 | 1 | 1406 | 2062 |
| 28 | Wen Hua | 1 | 1 | 1603 | 2062 |
| 29 | Frank Kerkhoffs | 1 | 1 | 1247 | 2118 |
| 30 | Finn Elzinga | 2 | 0,5 | 1220 | 1502 |
| 31 | Lee Nguyen | 6 | 0,5 | 1165 | 877 |
| 32 | Michel Schulpen gast | 1 | 0 | 1244 | 603 |


