Kalender volwassenen
Seizoen begint 29 augustus

Hieronder de kalender 2026-2027 voor de volwassenen van DJC-Stein. Zoals reeds is aangekondigd beginnen we op 28 augustus met een simultaan tegen Lennert Lenaerts.
De actuele kalender vindt U ook onder DJC Stein
of via deze link
| Week | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Beker speeldagen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28-aug | Simultaan Lennert Lenaerts | |||
| 36 | 4-sep | Intern ronde 1 | |||
| 37 | 11-sep | Intern ronde 2 | loting beker ronde 1 | ||
| 38 | 18-sep | Rapid 30 | KNSB ronde 1 | ||
| 39 | 25-sep | Geen schaken | |||
| 40 | 2-okt | Snelschaken | KNSB ronde 2 | ||
| 41 | 9-okt | Thema Avond Brain and Hand | LISB ronde 1 | ||
| 42 | 16-okt | Intern ronde 3 | Beker ronde 1 | ||
| 43 | 23-okt | Intern ronde 4 | Beker ronde 1 | ||
| 44 | 30-okt | Rapid 30 | KNSB ronde 3 | ||
| 45 | 6-nov | Intern ronde 5 | LISB ronde 2 | Beker ronde 1 + loting 8e finale | |
| 46 | 13-nov | Intern ronde 6 | Beker 8e finale | ||
| 47 | 20-nov | Rapid 30 | KNSB ronde 4 | ||
| 48 | 27-nov | Intern ronde 7 | LISB ronde 3 | Beker 8e finale | |
| 49 | 4-dec | Intern ronde 8 | LK snelschaken | Beker 8e finale + loting kwartfinale | |
| 50 | 11-dec | Snelschaken | KNSB ronde 5 | ||
| 51 | 18-dec | Intern ronde 9 | LISB ronde 4 | ||
| 52 | 25-dec | Geen schaken | |||
| 1 | 1-jan | Geen schaken | |||
| 2 | 8-jan | Rapid 30 | KNSB ronde 6 | ||
| 3 | 15-jan | Intern ronde 10 | Beker kwart finale | ||
| 4 | 22-jan | Intern ronde 11 | Beker kwart finale | ||
| 5 | 29-jan | Intern ronde 12 | Beker kwart finale + loting beker halve finale | ||
| 6 | 5-feb | LK doorgeefschaak! | |||
| 7 | 12-feb | Intern ronde 13 | Beker halve finale | ||
| 8 | 19-feb | Intern ronde 14 | Beker halve finale | ||
| 9 | 26-feb | Intern ronde 15 | LiSB ronde 5 | Beker halve finale + loting beker finale | |
| 10 | 5-mrt | Intern ronde 16 | Beker finale | ||
| 11 | 12-mrt | Rapid 30 | KNSB ronde 7 | ||
| 12 | 19-mrt | Intern ronde 17 | LISB ronde 6 | Beker finale | |
| 13 | 26-mrt | THEMA AVOND LK 960 | |||
| 14 | 2-apr | Snelschaken | KNSB ronde 8 | ||
| 15 | 9-apr | Intern ronde 18 | LISB ronde 7 | Beker finale | |
| 16 | 16-apr | Rapid 30 | KNSB ronde 9 | ||
| 17 | 23-apr | Intern ronde 19 | |||
| 18 | 30-apr | Intern ronde 20 | |||
| 19 | 7-mei | Intern ronde 21 | |||
| 20 | 14-mei | Intern ronde 22 | |||
| 21 | 21-mei | Rapid 45 | |||
| 22 | 28-mei | Rapid 45 | |||
| 23 | 4-jun | Rapid 45 | |||
| 24 | 11-jun | Rapid 45 | |||
| 25 | 18-jun | Rapid 45 | |||
| 26 | 25-jun | Algemene Leden Vergadering | |||


