Gerard wint Rapid Competitie
Verdienstelijke 2e plaats voor Patrick Cox

Gerard Bischoff heeft de rapid-competitie gewonnen. Een zeer verdienstelijke 2e plaats voor Patrick Cox!
| Ronde 16 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Bischoff | Toin Voncken | 1−0 |
| 2 | Roel Roberts | Bram ten Haaf | 0−1 |
| 3 | Glenn Teleng | Lucas Eussen | 0−1 |
| 4 | Wim Castenmiller | Charles Bors | 0−1 |
| 5 | Patrick | Marcel Graff | 0−1 |
| 6 | Rene Chappin | Bart Koelman | ½−½ |
| 7 | Roger Verschuren | Jeroen Custers | ½−½ |
| Ronde 17 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Bischoff | Rene Chappin | ½−½ |
| 2 | Bram ten Haaf | Glenn Teleng | 0−1 |
| 3 | Lucas Eussen | Bart Koelman | 0−1 |
| 4 | Charles Bors | Marcel Graff | 0−1 |
| 5 | Patrick | Roel Roberts | 1−0 |
| 6 | Toin Voncken | Roger Verschuren | 1−0 |
| 7 | Jeroen Custers | Wim Castenmiller | 0−1 |
| Ronde 18 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Bors | Gerard Bischoff | ½−½ |
| 2 | Marcel Graff | Bram ten Haaf | 1−0 |
| 3 | Rene Chappin | Lucas Eussen | 0−1 |
| 4 | Bart Koelman | Patrick | 0−1 |
| 5 | Glenn Teleng | Wim Castenmiller | 0−1 |
| 6 | Roger Verschuren | Roel Roberts | 0−1 |
Eindstand Rapid 2023-2024
| Pos | Name | Gms | BSc |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Bischoff | 17 | 11,5 |
| 2 | Patrick | 15 | 10,5 |
| 3 | Lucas Eussen | 18 | 10 |
| 4 | Roel Roberts | 18 | 9,5 |
| 5 | Charles Bors | 18 | 9,5 |
| 6 | Ynze Mengerink | 12 | 9 |
| 7 | Marcel Graff | 15 | 8,5 |
| 8 | Wim Castenmiller | 18 | 7,5 |
| 9 | Toin Voncken | 13 | 6,5 |
| 10 | Bram ten Haaf | 12 | 6,5 |
| 11 | Fabian Miesen | 6 | 5,5 |
| 12 | Rene Chappin | 12 | 5 |
| 13 | Roger Verschuren | 16 | 4,5 |
| 14 | Glenn Teleng | 12 | 4 |
| 15 | Bart Koelman | 6 | 3,5 |
| 16 | Jeroen Custers | 8 | 3,5 |
| 17 | Marc Hermans | 11 | 3,5 |
| 18 | Martijn Visschers | 6 | 3 |
| 19 | Carlo Hoorens | 4 | 3 |
| 20 | Leon Maessen | 3 | 2,5 |
| 21 | Mick Godding | 3 | 2 |
| 22 | Jip Lovasz | 2 | 2 |
| 23 | Peter Schotman | 1 | 1,5 |
| 24 | Maiko van Dalen | 3 | 1 |
| 25 | Lee Nguyen | 4 | 1 |
| 26 | Frank Kerkhoffs | 3 | 0,5 |
| 27 | Peter Mikkers | 2 | 0 |


