Eindstand Interne competitie
ronde 20,21 en 22

Door mijn vakantie een beetje verlaat. De winnaar was al bekend, dat was natuurlijk Fabian Miesen. Hier volgen nog de uitslagen
| Ronde 20 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Nguyen | Wim Castenmiller | 0−1 |
| 2 | Charles Bors | Carlo Hoorens | 0−1 |
| Ronde 21 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Roel Roberts | Roger Verschuren | 1−0 |
| 2 | Wim Castenmiller | Gerard Bischoff | 0−1 |
| 3 | Jeroen Custers | Charles Bors | 1−0 |
| Ronde 22 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Cox | Roel Roberts | 0−1 |
| 2 | Peter Schotman | Gerard Bischoff | ½−½ |
| 3 | Roger Verschuren | Lucas Eussen | 0−1 |
| 4 | Marc Hermans | Charles Bors | ½−½ |
De eindstand na 22 ronden
| Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Miesen | 16 | 16 | 2192 | 2130 |
| 2 | Lucas Eussen | 20 | 13,5 | 1578 | 1649 |
| 3 | Gerard Bischoff | 18 | 11 | 1821 | 1839 |
| 4 | Ynze Mengerink | 14 | 10,5 | 2071 | 2064 |
| 5 | Patrick Cox | 19 | 10,5 | 1383 | 1464 |
| 6 | Roel Roberts | 18 | 10 | 1770 | 1799 |
| 7 | Peter Schotman | 14 | 8,5 | 1913 | 1871 |
| 8 | Rene Chappin | 15 | 8,5 | 1793 | 1704 |
| 9 | Charles Bors | 21 | 8 | 1339 | 1311 |
| 10 | Roger Verschuren | 18 | 8 | 1297 | 1352 |
| 11 | Jeroen Custers | 13 | 7,5 | 1309 | 1451 |
| 12 | Marcel Graff | 9 | 6 | 1853 | 1848 |
| 13 | Rolf van Burg | 1 | 5,8 | 1800 | 1800 |
| 14 | Rene van Hassel | 6 | 5,5 | 2049 | 1682 |
| 15 | Wim Castenmiller | 15 | 5,5 | 1373 | 1305 |
| 16 | Carlo Hoorens | 9 | 5,5 | 1288 | 1510 |
| 17 | Glenn Teleng | 11 | 5 | 1575 | 1617 |
| 18 | Bart Koelman | 7 | 5 | 1751 | 1600 |
| 19 | Jack Vaassen | 6 | 4,5 | 1977 | 2083 |
| 20 | Mick Godding | 9 | 4,5 | 1837 | 1761 |
| 21 | Toin Voncken | 9 | 4,5 | 1535 | 1490 |
| 22 | Peter Mikkers | 9 | 4 | 1433 | 1291 |
| 23 | Maiko van Dalen | 10 | 3,5 | 1281 | 1263 |
| 24 | Marc Hermans | 18 | 3,5 | 1185 | 1171 |
| 25 | Martijn Visschers | 6 | 3 | 1484 | 1662 |
| 26 | Bram ten Haaf | 4 | 2,5 | 1427 | 1566 |
| 27 | Hans Wijnhoven | 0 | 2 | 1941 | |
| 28 | Pranav Kshirsagar gast | 1 | 1 | 1702 | 2118 |
| 29 | Parth Kshirsagar gast | 1 | 1 | 1406 | 2062 |
| 30 | Wen Hua | 1 | 1 | 1603 | 2062 |
| 31 | Frank Kerkhoffs | 1 | 1 | 1247 | 2118 |
| 32 | Lee Nguyen | 8 | 1 | 1162 | 964 |
| 33 | Finn Elzinga | 2 | 0,5 | 1220 | 1502 |


