3e avond zomer/winter

5e en 6e ronde van de 45 min competitie

uitslagen 5e en 6e ronde

Ronde 5 White Black Result
1 Bart Koelman Roger Verschuren 1−0
2 Gerard Bischoff Wim Castenmiller ½−½
3 Charles Bors Lucas Eussen 1−0
4 Glenn Teleng Marcel Graff 1−0
5 Peter Mikkers Lee Nguyen 1−0
6 Marc Hermans Maiko van Dalen 0−1
7 Carlo Hoorens Patrick Cox 1−0
Ronde 6 White Black Result
1 Bart Koelman Glenn Teleng ½−½
2 Marcel Graff Gerard Bischoff 1−0
3 Lucas Eussen Lee Nguyen 1−0
4 Wim Castenmiller Charles Bors 0−1
5 Maiko van Dalen Carlo Hoorens 0−1
6 Roger Verschuren Peter Mikkers 0−1
7 Patrick Cox Marc Hermans 0−1

Bart behoudt de leiding

1 Bart Koelman 6 4,50 0 482,00 1777 1774 4 2
2 Charles Bors 6 4,00 0 412,00 1448 1716 3 3
3 Lucas Eussen 6 4,00 0 406,00 1551 1632 3 3
4 Glenn Teleng 4 3,50 0 393,00 1619 2138 2 2
5 Gerard Bischoff 6 3,50 0 381,50 1789 1695 2 4
6 Peter Mikkers 4 3,00 1 304,00 1472 1456 2 1
7 Maiko van Dalen 6 3,00 1 289,00 1296 1242 3 2
8 Carlo Hoorens 6 3,00 0 281,00 1299 1292 3 3
9 Wim Castenmiller 6 2,50 0 271,00 1425 1455 3 3
10 Roel Roberts 4 2,00 0 244,00 1723 1557 2 2
11 Roger Verschuren 4 2,00 0 221,00 1284 1436 2 2
12 Lee Nguyen 6 2,00 0 210,00 1203 1233 3 3
13 Marcel Graff 2 1,00 0 173,00 1847 1683 1 1
14 Marc Hermans 4 1,00 0 135,00 1220 1090 1 3
15 Peter Schotman 2 0,50 0 129,00 1907 1611 1 1
16 Rene Chappin 4 0,50 0 124,50 1796 1419 2 2
door Roel Roberts 26 april 2025
18e ronde
door Ynze Mengerink 26 april 2025
Remise tegen Jack Vaassen