2e avond zomer/winter
3e en 4e ronde van de 45 min competitie

uitslagen 3e en 4e ronde
| Ronde 3 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Koelman | Charles Bors | 1−0 |
| 2 | Gerard Bischoff | Rene Chappin | 1−0 |
| 3 | Peter Mikkers | Lucas Eussen | 0−1 |
| 4 | Carlo Hoorens | Lee Nguyen | 0−1 |
| 5 | Roel Roberts | Wim Castenmiller | 1−0 |
| Ronde 4 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Eussen | Bart Koelman | 1−0 |
| 2 | Charles Bors | Gerard Bischoff | 0−1 |
| 3 | Lee Nguyen | Maiko van Dalen | 0−1 |
| 4 | Roel Roberts | Rene Chappin | 1−0 |
| 5 | Wim Castenmiller | Carlo Hoorens | 1−0 |
| Pos | Name | Gms | BSc |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Koelman | 4 | 3 |
| 2 | Gerard Bischoff | 4 | 3 |
| 3 | Lucas Eussen | 4 | 3 |
| 4 | Glenn Teleng | 2 | 2 |
| 5 | Roel Roberts | 4 | 2 |
| 6 | Charles Bors | 4 | 2 |
| 7 | Roger Verschuren | 2 | 2 |
| 8 | Wim Castenmiller | 4 | 2 |
| 9 | Lee Nguyen | 4 | 2 |
| 10 | Maiko van Dalen | 4 | 2 |
| 11 | Peter Mikkers | 2 | 1 |
| 12 | Carlo Hoorens | 4 | 1 |
| 13 | Peter Schotman | 2 | 0,5 |
| 14 | Rene Chappin | 4 | 0,5 |


