1e avond zomer/winter competitie
ronde 1 en 2 met speeltempo 45 min pppp

Traditie getrouw wordt de zomer/winter competitie gespeeld in de vakantie periode rond kerst/jaarwisseling en aan het begin van de zomervakantie. Er worden 2 partijen gespeeld met 45 min pppp.
| Ronde 1 | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynze Mengerink | Jozef Simenon | 1−0 | 1 | Ynze Mengerink | 2 | 2,0 | 2120 | 2808 | |
| 2 | Gerard Bischoff | Roel Roberts | 1−0 | 2 | Robert de Vries | 2 | 2,0 | 1706 | 2480 | |
| 3 | Frans Kragten | Jur Gaj | 0−1 | 3 | Jozef Simenon | 2 | 1,0 | 2166 | 1952 | |
| 4 | Robert de Vries | Toin Voncken | 1−0 | 4 | Gerard Bischoff | 2 | 1,0 | 1848 | 1993 | |
| 5 | Wim Castenmiller | Charles Bors | 1−0 | 5 | Roel Roberts | 2 | 1,0 | 1873 | 1709 | |
| 6 | Roger Verschuren | Jeroen Custers | 1−0 | 6 | Jur Gaj | 2 | 1,0 | 1808 | 1988 | |
| 7 | Richard Drohm | Marc Hermans | 1−0 | 7 | Frans Kragten | 2 | 1,0 | 1792 | 1591 | |
| 8 | Wim Castenmiller | 2 | 1,0 | 1626 | 1666 | |||||
| Ronde 2 | White | Black | Result | 9 | Toin Voncken | 2 | 1,0 | 1727 | 1561 | |
| 1 | Gerard Bischoff | Ynze Mengerink | 0−1 | 10 | Roger Verschuren | 2 | 1,0 | 1586 | 1748 | |
| 2 | Jur Gaj | Jozef Simenon | 0−1 | 11 | Richard Drohm | 2 | 1,0 | 1391 | 1618 | |
| 3 | Wim Castenmiller | Robert de Vries | 0−1 | 12 | Charles Bors | 1 | 0,0 | 1634 | 824 | |
| 4 | Roel Roberts | Roger Verschuren | 1−0 | 13 | Jeroen Custers | 1 | 0,0 | 1604 | 778 | |
| 5 | Frans Kragten | Richard Drohm | 1−0 | 14 | Marc Hermans | 2 | 0,0 | 1420 | 758 | |
| 6 | Toin Voncken | Marc Hermans | 1−0 | |||||||


