Yben wint U14 kampioenschap DJC
Spannend tot laatste partij

Yben (rechts) en David speelden twee partijen voor de laatste twee ronden (17 en 18). Yben stond een half puntje voor, maar verloor de 1e partij. Derhalve moest hij de 2e partij winnen en dat lukte hem! Hieronder de beker die hij ontvangst mocht nemen en daaronder de eindstand!

| Nr | Naam | Categorie | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Yben | U14 | 8.5 |
| 2 | David | U14 | 8 |
| 3 | Daniel | U14 | 6 |
| 4 | Cas | U11 | 5.5 |
| 5 | Jasper | U14 | 4.5 |
| 6 | Deven | U11 | 4.5 |
| 7 | Alexander | U14 | 2 |
| 8 | Sjors | U11 | 1 |
| 9 | Till | U14 | 0.5 |
| 10 | Brad | U14 | 0 |
| 11 | Jelte | U11 | 0 |


