Uitslagen rapid
Patrick ruim aan de leiding

Uw aangepaste HTML hier toevoegen
De uitslagen
| Ronde 10 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Wijnhoven | Ynze Mengerink | 0−1 |
| 2 | Marcel Graff | Bart Koelman | 1−0 |
| 3 | Roel Roberts | Gerard Bischoff | 1−0 |
| 4 | Bram ten Haaf | Toin Voncken | ½−½ |
| 5 | Wim Castenmiller | Robert de Vries | ½−½ |
| 6 | Patrick Cox | Roger Verschuren | 1−0 |
| 7 | Richard Drohm | Marc Hermans | 0−1 |
| ronde 11 | White | Black | Result |
| 1 | Ynze Mengerink | Marcel Graff | 1−0 |
| 2 | Hans Wijnhoven | Roel Roberts | 0−1 |
| 3 | Gerard Bischoff | Patrick Cox | 1−0 |
| 4 | Marc Hermans | Wim Castenmiller | 0−1 |
| 5 | Toin Voncken | Bart Koelman | 0−1 |
| 6 | Robert de Vries | Bram ten Haaf | 0−1 |
| 7 | Roger Verschuren | Richard Drohm | 1−0 |
| Ronde 12 | White | Black | Result |
| 1 | Roel Roberts | Ynze Mengerink | 0−1 |
| 2 | Bram ten Haaf | Marcel Graff | ½−½ |
| 3 | Wim Castenmiller | Toin Voncken | 1−0 |
| 4 | Bart Koelman | Gerard Bischoff | 0−1 |
| 5 | Patrick Cox | Richard Drohm | 1−0 |
| 6 | Marc Hermans | Roger Verschuren | ½−½ |
| 7 | Robert de Vries | Hans Wijnhoven | 0−1 |
De stand na 12 ronden
| Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Cox | 12 | 9 | 1564 | 1784 |
| 2 | Roel Roberts | 12 | 6,5 | 1867 | 1924 |
| 3 | Gerard Bischoff | 12 | 6 | 1836 | 1796 |
| 4 | Toin Voncken | 12 | 6 | 1744 | 1721 |
| 5 | Ynze Mengerink | 6 | 5 | 2104 | 2198 |
| 6 | Marcel Graff | 6 | 4,5 | 1894 | 2057 |
| 7 | Wim Castenmiller | 9 | 4,5 | 1624 | 1569 |
| 8 | Robert de Vries | 9 | 4 | 1694 | 1623 |
| 9 | Fabian Miesen | 3 | 3 | 2158 | 2728 |
| 10 | Bram ten Haaf | 6 | 3 | 1721 | 1745 |
| 11 | Hans Wijnhoven | 6 | 2,5 | 1930 | 1697 |
| 12 | Roger Verschuren | 7 | 2,5 | 1536 | 1315 |
| 13 | Rene Chappin | 3 | 2 | 1823 | 1936 |
| 14 | Martijn Visschers | 4 | 2 | 1658 | 1625 |
| 15 | Carlo Hoorens | 5 | 2 | 1471 | 1427 |
| 16 | Jeroen de Groot | 3 | 2 | 1693 | 1477 |
| 17 | Jeroen Custers | 3 | 1,5 | 1615 | 1656 |
| 18 | Marc Hermans | 3 | 1,5 | 1435 | 1537 |
| 19 | Bart Koelman | 3 | 1 | 1858 | 1702 |
| 20 | Lucas Eussen | 2 | 1 | 1703 | 1757 |
| 21 | Lee Nguyen | 5 | 1 | 1191 | 771 |
| 22 | Charles Bors | 2 | 0,5 | 1645 | 1402 |
| 22 | Richard Drohm | 3 | 0 | 1375 | 691 |


