Stand Jeugdcompetitie
Lucas en Mahmoud delen de leiding

op 15 mei jl zijn ronde 13 en 14 gespeeld van de interne jeugd competitie. Hieronder de standen. Er staan nog 4 partijen op het programma. ronde 15 en 16 worden gespeeld op 5 juni en de laatste twee ronden worden gespeeld op 19 juni.
De strijd is in alle klassen nog erg spannend. Het jeugdkampioenschap gaat tussen Lucas en Mahmoud, beiden hebben 10 punten. Yben leidt het U14 klassement, maar wordt op de voet gevolgd door David. U11 heeft Deven de kop gepakt.
Willem Wallekers heeft aangegeven te willen stoppen met het regelen van de jeugdcompetitie. Fabian en Ynze zullen deze rol oppakken. Namens DJC willen we Willem graag bedanken voor het jarenlang organiseren van de jeugdcompetitie
| Uitslagen | Stand | Stand U14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 13 | Wit | Zwart | Uitslag | 1 | Lucas | 10 | U20 | 1 | Yben | 7.5 | U14 | ||
| 1 | Lucas | David | 1-0 | 2 | Mahmoud | 10 | U20 | 2 | David | 7 | U14 | ||
| 2 | Siem | Mahmoud | 0-1 | 3 | Yben | 7.5 | U14 | 3 | Jasper | 4.5 | U14 | ||
| 3 | Yben | Deven | 0-1 | 4 | Siem | 7.5 | U20 | 4 | Deven | 4.5 | U11 | ||
| 4 | Jasper | Joep | ½-½ | 5 | David | 7 | U14 | 5 | Daniel | 4 | U14 | ||
| 5 | Wouter | Alexander | 1-0 | 6 | Joep | 5.5 | U20 | 6 | Cas | 3 | U11 | ||
| 7 | Niels | 4.5 | U20 | 7 | Alexander | 1.5 | U14 | ||||||
| 8 | Jasper | 4.5 | U14 | 8 | Sjors | 1 | U11 | ||||||
| 9 | Deven | 4.5 | U11 | 9 | Brad | 0 | U14 | ||||||
| Ronde 14 | Wit | Zwart | Uitslag | 10 | Daniel | 4 | U14 | 10 | Till | 0 | U14 | ||
| 1 | Mahmoud | Lucas | 1-0 | 11 | Wouter | 3.5 | U20 | 11 | Jelte | 0 | U11 | ||
| 2 | David | Siem | 1-0 | 12 | Cas | 3 | U11 | ||||||
| 3 | Joep | Yben | 0-1 | 13 | Alexander | 1.5 | U14 | Stand U11 | |||||
| 4 | Deven | Jasper | 0-1 | 14 | Sjors | 1 | U11 | 1 | Deven | 4.5 | U11 | ||
| 5 | Alexander | Niels | 0-1 | 15 | Brad | 0 | U14 | 2 | Cas | 3 | U11 | ||
| 16 | Till | 0 | U14 | 3 | Sjors | 1 | U11 | ||||||
| 17 | Jelte | 0 | U11 | 4 | Jelte | 0 | U11 | ||||||


