Interne competitie
Uitslagen ronde 3 en 4

Uitslagen en stand na 4 ronden. Alle details vindt U ook hier
| Ronde 3 | White | Black | Result | stand | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toin Voncken | Jozef Simenon | 0−1 | 1 | Jozef Simenon | 4 | 4,0 | 2314 | 2772 | |
| 2 | Peter Schotman | Gerard Bischoff | 1−0 | 2 | Peter Schotman | 3 | 2,5 | 1926 | 2107 | |
| 3 | Charles Bors | Rene Chappin | 0−1 | 3 | Jur Gaj | 4 | 2,5 | 1767 | 1942 | |
| 4 | Roger Verschuren | Jack Vaassen | 0−1 | 4 | Rene Chappin | 4 | 2,5 | 1839 | 1828 | |
| 5 | Jur Gaj | Bram ten Haaf | ½−½ | 5 | Roel Roberts | 3 | 2,0 | 1889 | 2055 | |
| 6 | Patrick Cox | Marcel Graff | ½−½ | 6 | Marcel Graff | 3 | 2,0 | 1900 | 1851 | |
| 7 | Richard Drohm | Wim Castenmiller | 0−1 | 7 | Jack Vaassen | 3 | 2,0 | 1975 | 1968 | |
| 8 | Hans Wijnhoven | 3 | 2,0 | 1976 | 2098 | |||||
| Ronde 4 | White | Black | Result | 9 | Jeroen Custers | 2 | 2,0 | 1648 | 2512 | |
| 1 | Jozef Simenon | Ynze Mengerink | 1−0 | 10 | Ynze Mengerink | 3 | 1,5 | 2095 | 2006 | |
| 2 | Rene Chappin | Jur Gaj | 0−1 | 11 | Gerard Bischoff | 4 | 1,5 | 1845 | 1700 | |
| 3 | Roel Roberts | Rene van Hassel | ½−½ | 12 | Patrick Cox | 3 | 1,5 | 1641 | 1726 | |
| 4 | Frans Kragten | Patrick Cox | 1−0 | 13 | Bart Koelman | 1 | 1,0 | 1865 | 2183 | |
| 5 | Hans Wijnhoven | Wim Castenmiller | 1−0 | 14 | Toin Voncken | 3 | 1,0 | 1689 | 1835 | |
| 6 | Marcel Graff | Toin Voncken | 1−0 | 15 | Frans Kragten | 1 | 1,0 | 1757 | 2434 | |
| 7 | Jeroen Custers | Willem Wallakers | 1−0 | 16 | Wim Castenmiller | 4 | 1,0 | 1642 | 1473 | |
| 8 | Bart Koelman | Richard Drohm | 1−0 | 17 | Richard Drohm | 4 | 1,0 | 1384 | 1429 | |
| 9 | Gerard Bischoff | Roger Verschuren | 1−0 | 18 | Rene van Hassel | 1 | 0,5 | 2037 | 1874 | |
| 10 | Robert de Vries | Charles Bors | ½−½ | 19 | Bram ten Haaf | 1 | 0,5 | 1710 | 1747 | |
| 20 | Robert de Vries | 2 | 0,5 | 1749 | 1520 | |||||
| 21 | Charles Bors | 3 | 0,5 | 1666 | 1534 | |||||
| 22 | Roger Verschuren | 4 | 0,5 | 1511 | 1374 | |||||
| 23 | Marc Hermans | 1 | 0,5 | 1425 | 1383 | |||||
| 24 | Fabian Miesen | 1 | 0,0 | 2131 | 1500 | |||||
| 25 | Mick Godding | 1 | 0,0 | 1962 | 1165 | |||||
| 26 | Willem Wallakers | 1 | 0,0 | 1748 | 823 |


