Jeugdcompetitie
Siem op kop na ronde 5 en 6

Na 6 ronden heeft Siem de leiding gepakt. Hij heeft een score van 4.5 uit 6!

| Ronde 5 | Wit | Zwart | Uitslag | Stand | Naam | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas | Siem | 0-1 | 1 | Siem | 4.5 | |
| 2 | Alexander | Yben | 0-1 | 2 | Lucas | 4 | |
| 3 | Daniel | Reno | 0-1 | 3 | Yben | 4 | |
| 4 | Mahmoud | Till | 1-0 | 4 | Cas | 3.5 | |
| 5 | Jasper | bye | ½ | 5 | Mahmoud | 2.5 | |
| 6 | Alexander | 2.5 | |||||
| 7 | Reno | 2.5 | |||||
| Ronde 6 | Wit | Zwart | Uitslag | 8 | Daniel | 2 | |
| 2 | Siem | Jasper | 1-0 | 9 | Thomas | 1.5 | |
| 3 | Yben | Daniel | 1-0 | 10 | Jasper | 1.5 | |
| 4 | Reno | Cas | 0-1 | 11 | Wouter | 1 | |
| 5 | Till | Alexander | 0-1 | 12 | Deven | 1 | |
| 6 | Mahmoud | bye | ½ | 13 | Till | 0.5 | |
| 14 | David | 0 |


