Interne Competitie
Goede opkomst ronde 6

Met 18 deelnemers was het een prima opkomst. Er werd naast de interen ook gespeeld voor de 1e ronde en 2e ronde van de KO beker, maar daarover meer in een apart bericht. Hier alle uitslagen en de stand na 6 ronden. Jozef gaat ruim aan de leiding!
| Ronde 6 | White | Black | Result | Stand | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Simenon | Patrick | 1−0 | 1 | Jozef Simenon | 5 | 4,5 | 2326 | 2305 | |
| 2 | Peter Schotman | Ynze Mengerink | 1−0 | 2 | Ynze Mengerink | 5 | 3,0 | 2095 | 1992 | |
| 3 | Gerard Bischoff | Marc Hermans | 1−0 | 3 | Marc Hermans | 5 | 3,0 | 1409 | 1599 | |
| 4 | Frans Kragten | Robert de Vries | 0−1 | 4 | Robert de Vries | 5 | 2,5 | 1732 | 1706 | |
| 5 | Dai Heinen | Roel Roberts | ½−½ | 5 | Frans Kragten | 5 | 2,5 | 1780 | 1744 | |
| 6 | René van Hassel | Jack Vaasen | ½−½ | 6 | Peter Schotman | 4 | 2,5 | 1937 | 2010 | |
| 7 | René Chappin | Charles Bors | 1−0 | 7 | Dai Heinen | 4 | 2,5 | 1779 | 1999 | |
| 8 | Roger Verschuren | Jeroen Custers | 0−1 | 8 | Gerard Bischoff | 6 | 2,5 | 1826 | 1665 | |
| 9 | Richard Drohm | Guido van Weert | 1−0 | 9 | René Chappin | 4 | 2,5 | 1821 | 1851 | |
| 10 | Patrick | 6 | 2,5 | 1643 | 1809 | |||||
| 11 | Jack Vaasen | 5 | 2,5 | 1983 | 2050 | |||||
| 12 | Richard Drohm | 3 | 2,0 | 1399 | 1470 | |||||
| 13 | Roel Roberts | 3 | 1,5 | 1883 | 1994 | |||||
| 14 | Jeroen Custers | 4 | 1,5 | 1664 | 1567 | |||||
| 15 | Roger Verschuren | 5 | 1,5 | 1443 | 1309 | |||||
| 16 | Jur Gaj | 1 | 1,0 | 1816 | 2586 | |||||
| 17 | Ruben Thora | 2 | 1,0 | 1902 | 1865 | |||||
| 18 | Frank Kerkhoffs | 1 | 0,7 | 1400 | ||||||
| 19 | René van Hassel | 2 | 0,5 | 2028 | 1959 | |||||
| 20 | Charles Bors | 2 | 0,5 | 1671 | 1556 | |||||
| 21 | Marcel Graff | 1 | 0,5 | 1888 | 1861 | |||||
| 22 | Bart Koelman | 2 | 0,5 | 1855 | 1741 | |||||
| 23 | Guido van Weert | 3 | 0,0 | 1186 | 614 |


