Interne competitie
Ronde 18

Doordat er ook de finale LiSB rapid competitie in Schaesberg op het programma stond was de opkomst voor de interne beperkt. Vandaag speelden we een ronde waarbij eindelijk de clash Jur-Jozef werd gespeeld. Na twaalven werd deze partij eindelijk beeindigd door een hele kappe remise voor Jur! Verder speelde Roel tegen Mark en speelde hij ook tegen de bye (Richard). Peter won overtuigend van Ruben.
| Ronde 18 | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jur Gaj | Jozef Simenon | ½−½ | 1 | Jozef Simenon | 17 | 17,5 | 2329 | 2515 | |
| 2 | Peter Schotman | Ruben Thora | 1−0 | 2 | Jur Gaj | 16 | 10,5 | 1802 | 1885 | |
| 3 | Marc Hermans | Roel Roberts | 0−1 | 3 | Ynze Mengerink | 11 | 8,5 | 2099 | 2075 | |
| 4 | Nebih Zaiti | Toin Voncken | 0−1 | 4 | Roel Roberts | 13 | 8,5 | 1874 | 1862 | |
| 5 | Rene Chappin | 12 | 8,5 | 1825 | 1784 | |||||
| 6 | Gerard Bischoff | 16 | 8,0 | 1845 | 1831 | |||||
| 7 | Peter Schotman | 14 | 7,5 | 1934 | 1984 | |||||
| 8 | Frans Kragten | 10 | 7,5 | 1782 | 1893 | |||||
| 9 | Jeroen Custers | 8 | 7,5 | 1671 | 1848 | |||||
| 10 | Toin Voncken | 13 | 7,5 | 1704 | 1757 | |||||
| 11 | Jack Vaassen | 10 | 7,0 | 1975 | 1971 | |||||
| 12 | Patrick | 14 | 6,0 | 1629 | 1626 | |||||
| 13 | Marcel Graff | 8 | 5,0 | 1889 | 1842 | |||||
| 14 | Robert de Vries | 7 | 4,5 | 1734 | 1617 | |||||
| 15 | Bart Koelman | 8 | 4,0 | 1852 | 1787 | |||||
| 16 | Wim Castenmiller | 8 | 4,0 | 1651 | 1610 | |||||
| 17 | Richard Drohm | 11 | 4,0 | 1395 | 1471 | |||||
| 18 | Charles Bors | 7 | 3,5 | 1677 | 1681 | |||||
| 19 | Ruben Thora | 5 | 3,0 | 1904 | 1911 | |||||
| 20 | Roger Verschuren | 16 | 3,0 | 1469 | 1392 | |||||
| 21 | Marc Hermans | 12 | 3,0 | 1390 | 1239 | |||||
| 22 | Hans Wijnhoven | 3 | 2,0 | 1976 | 2098 | |||||
| 23 | Fabian Miesen | 1 | 1,0 | 2131 | 1500 | |||||
| 24 | Lucas Eussen | 1 | 1,0 | 1804 | 2716 | |||||
| 25 | Bram ten Haaf | 2 | 1,0 | 1709 | 1716 | |||||
| 26 | Rene van Hassel | 2 | 0,5 | 2033 | 1896 | |||||
| 27 | Mick Godding | 1 | 0,0 | 1962 | 1165 | |||||
| 28 | Willem Wallakers | 1 | 0,0 | 1748 | 823 | |||||
| 29 | Mahmoud Tafesh | 1 | 0,0 | 1696 | 1116 | |||||
| 30 | Rolf van Brug | 1 | 0,0 | 1793 | 1100 | |||||
| 31 | Nebih Zaiti | 1 | 0,0 | 1000 | 885 |


