Interne competitie
7e ronde

De uitslagen en stand
| Nr | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toin Voncken | Jozef Simenon | 0−1 | 1 | Jozef Simenon | 7 | 7,0 | 2317 | 2691 | |
| 2 | Gerard Bischoff | Jack Vaassen | ½−½ | 2 | Ynze Mengerink | 6 | 4,0 | 2096 | 2041 | |
| 3 | Frans Kragten | Ynze Mengerink | 0−1 | 3 | Roel Roberts | 6 | 4,0 | 1879 | 1883 | |
| 4 | Mahmoud Tafesh | Peter Schotman | 0−1 | 4 | Peter Schotman | 6 | 4,0 | 1933 | 2057 | |
| 5 | Jeroen Custers | Roel Roberts | 0−1 | 5 | Jack Vaassen | 6 | 4,0 | 1975 | 1963 | |
| 6 | Jur Gaj | Rene Chappin | 1−0 | 6 | Jur Gaj | 7 | 4,0 | 1778 | 1919 | |
| 7 | Marc Hermans | Wim Castenmiller | 0−1 | 7 | Wim Castenmiller | 7 | 4,0 | 1661 | 1656 | |
| 8 | Patrick Cox | Robert de Vries | ½−½ | 8 | Gerard Bischoff | 7 | 3,5 | 1849 | 1787 | |
| 9 | Charles Bors | Richard Drohm | 1−0 | 9 | Jeroen Custers | 4 | 3,0 | 1660 | 1984 | |
| 10 | Marcel Graff | 4 | 2,5 | 1902 | 1880 | |||||
| 11 | Rene Chappin | 6 | 2,5 | 1823 | 1743 | |||||
| 12 | Hans Wijnhoven | 3 | 2,0 | 1976 | 2098 | |||||
| 13 | Patrick Cox | 6 | 2,0 | 1631 | 1624 | |||||
| 14 | Frans Kragten | 4 | 2,0 | 1762 | 1930 | |||||
| 15 | Toin Voncken | 6 | 2,0 | 1684 | 1763 | |||||
| 16 | Robert de Vries | 4 | 1,5 | 1748 | 1641 | |||||
| 17 | Bart Koelman | 2 | 1,5 | 1862 | 1763 | |||||
| 18 | Charles Bors | 4 | 1,5 | 1669 | 1618 | |||||
| 19 | Marc Hermans | 3 | 1,5 | 1421 | 1332 | |||||
| 20 | Richard Drohm | 6 | 1,0 | 1377 | 1360 | |||||
| 21 | Rene van Hassel | 1 | 0,5 | 2037 | 1874 | |||||
| 22 | Bram ten Haaf | 1 | 0,5 | 1710 | 1747 | |||||
| 23 | Roger Verschuren | 6 | 0,5 | 1502 | 1314 | |||||
| 24 | Fabian Miesen | 1 | 0,0 | 2131 | 1500 | |||||
| 25 | Mick Godding | 1 | 0,0 | 1962 | 1165 | |||||
| 26 | Willem Wallakers | 1 | 0,0 | 1748 | 823 | |||||
| 27 | Mahmoud Tafesh | 1 | 0,0 | 1696 | 1116 |


