Jeugdcompetitie
Uitslagen en indeling subklasses

Naast de uitslagen en de stand na 8 ronden, ziet U ook de leeftijdscategorieën toegevoegd. Mahmoud gaat aan de leiding van het algemeen jeugdkampioenschap, Yben leidt de U14 (je bent 14 jaar oud op 1 jan 2026) en Cas leidt de U11!
| Ronde 7 | Wit | Zwart | Uitslag | Stand | Naam | Categorie | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | Mahmoud | 0-1 | 1 | Mahmoud | U20 | 7 | |
| 2 | Lucas | Yben | 1-0 | 2 | Lucas | U20 | 5 | |
| 3 | Siem | Cas | 1-0 | 3 | Yben | U14 | 5 | |
| 4 | Joep | Wouter | 1-0 | 4 | Siem | U20 | 4.5 | |
| 5 | Till | Niels | 0-1 | 5 | Joep | U20 | 4 | |
| 6 | Sjors | Jasper | 1-0 | 6 | David | U14 | 4 | |
| 7 | Daniel | Deven | 1-0 | 7 | Niels | U20 | 3 | |
| 8 | Cas | U11 | 2 | |||||
| 9 | Daniel | U14 | 2 | |||||
| Ronde 8 | Wit | Zwart | Uitslag | 10 | Wouter | U20 | 1.5 | |
| 1 | Mahmoud | Lucas | 1-0 | 11 | Jasper | U14 | 1 | |
| 2 | Yben | David | 1-0 | 12 | Sjors | U11 | 1 | |
| 3 | Wouter | Siem | 0-1 | 13 | Deven | U11 | 0.5 | |
| 4 | Cas | Joep | 0-1 | 14 | Alexander | U14 | 0.5 | |
| 5 | Niels | Sjors | 1-0 | 15 | Brad | U14 | 0 | |
| 6 | Alexander | Daniel | 0-1 | 16 | Till | U14 | 0 | |
| 7 | Jasper | Till | 1-0 | 17 | Liv | U11 | 0 | |
| 18 | Tijs | U20 | 0 | |||||
| 19 | Alvero | U11 | 0 | |||||
| 20 | Kyan | U11 | 0 | |||||
| 21 | Aurelia | U11 | 0 |


