Rapid competitie
Uitslagen en standen ronde 13-15

Na 5 avonden gaat Jozef nog steeds fier aan de leiding
| ronde 13 | White | Black | Result | pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Simenon | Rene Chappin | 1−0 | 1 | Jozef Simenon | 15 | 14,0 | 2207 | 2334 | |
| 2 | Ynze Mengerink | Bart Koelman | 1−0 | 2 | Ynze Mengerink | 15 | 13,0 | 2127 | 2161 | |
| 3 | Roel Roberts | Patrick | 1−0 | 3 | Roel Roberts | 15 | 10,0 | 1910 | 1948 | |
| 4 | Toin Voncken | Jur Gaj | 0−1 | 4 | Patrick | 15 | 7,5 | 1622 | 1703 | |
| 5 | Gerard Bischoff | Frans Kragten | 1−0 | 5 | Toin Voncken | 12 | 6,0 | 1695 | 1571 | |
| 6 | Roger Verschuren | Richard Drohm | ½−½ | 6 | Gerard Bischoff | 12 | 5,5 | 1846 | 1874 | |
| 7 | Marc Hermans | Mohammad Al Hawarna | 1−0 | 7 | Jur Gaj | 12 | 5,5 | 1777 | 1864 | |
| 8 | Lucas Eussen | Bram ten Haaf | 1−0 | 8 | Marcel Graff | 9 | 5,0 | 1887 | 1821 | |
| 9 | Bram ten Haaf | 9 | 5,0 | 1744 | 1836 | |||||
| 10 | Frans Kragten | 9 | 5,0 | 1782 | 1899 | |||||
| ronde 14 | White | Black | Result | 11 | Roger Verschuren | 13 | 5,0 | 1516 | 1513 | |
| 1 | Gerard Bischoff | Jozef Simenon | 0−1 | 12 | Marc Hermans | 12 | 4,5 | 1447 | 1495 | |
| 2 | Jur Gaj | Ynze Mengerink | 0−1 | 13 | Rene Chappin | 12 | 4,0 | 1747 | 1511 | |
| 3 | Rene Chappin | Roel Roberts | 0−1 | 14 | Jeroen Custers | 9 | 4,0 | 1630 | 1708 | |
| 4 | Patrick | Toin Voncken | ½−½ | 15 | Bart Koelman | 9 | 3,0 | 1799 | 1618 | |
| 5 | Bram ten Haaf | Roger Verschuren | 1−0 | 16 | Wim Castenmiller | 6 | 3,0 | 1628 | 1656 | |
| 6 | Bart Koelman | Frans Kragten | ½−½ | 17 | Richard Drohm | 12 | 2,5 | 1364 | 1321 | |
| 7 | Richard Drohm | Marc Hermans | 0−1 | 18 | Reinier Overtoom | 3 | 2,0 | 1951 | 2116 | |
| 19 | Hans Wijnhoven | 4 | 2,0 | 1927 | 1889 | |||||
| 20 | Lukas Carvalho | 3 | 2,0 | 1783 | 1798 | |||||
| ronde 15 | White | Black | Result | 21 | Robert de Vries | 3 | 1,5 | 1679 | 1580 | |
| 1 | Jozef Simenon | Jur Gaj | 1−0 | 22 | Leon Graff | 3 | 1,0 | 1849 | 1752 | |
| 2 | Ynze Mengerink | Gerard Bischoff | 1−0 | 23 | Lucas Eussen | 1 | 1,0 | 1718 | 2521 | |
| 3 | Roel Roberts | Bart Koelman | 1−0 | 24 | Peter Schotman | 3 | 1,0 | 1908 | 1639 | |
| 4 | Frans Kragten | Rene Chappin | 1−0 | 25 | Mahmoud Tafesh | 1 | 1,0 | 1608 | 2324 | |
| 5 | Roger Verschuren | Patrick | 0−1 | 26 | Pascal Langen | 1 | 1,0 | 1711 | 2535 | |
| 6 | Marc Hermans | Bram ten Haaf | 0−1 | 27 | Charles Bors | 5 | 1,0 | 1610 | 1359 | |
| 7 | Toin Voncken | Richard Drohm | 1−0 | 28 | Mohammad Al Hawarna | 1 | 0,0 | 1342 | 635 |


