9e ronde intern

Uitslagen en standen

Ronde 9 White Black Result Pos Name Gms BSc Rtg TPR
1 Roel Roberts Jozef Simenon 0−1 1 Jozef Simenon 9 9,0 2323 2713
2 Gerard Bischoff Ynze Mengerink ½−½ 2 Peter Schotman 8 5,5 1938 2036
3 Patrick Peter Schotman 0−1 3 Gerard Bischoff 9 5,0 1864 1867
4 Bart Koelman Jur Gaj 1−0 4 Ynze Mengerink 8 4,5 2085 2004
5 Toin Voncken Marcel Graff ½−½ 5 Jack Vaassen 7 4,5 1973 1955
6 Roger Verschuren Robert de Vries 0−1 6 Roel Roberts 8 4,5 1877 1886
7 Jur Gaj 8 4,0 1771 1869
8 Wim Castenmiller 8 4,0 1651 1610
9 Marcel Graff 5 3,0 1897 1840
10 Bart Koelman 4 3,0 1869 1882
11 Jeroen Custers 4 3,0 1660 1984
12 Patrick 8 3,0 1638 1667
13 Toin Voncken 8 3,0 1689 1771
14 Frans Kragten 5 3,0 1772 1967
15 Rene Chappin 7 2,5 1813 1707
16 Robert de Vries 6 2,5 1742 1641
17 Hans Wijnhoven 3 2,0 1976 2098
18 Charles Bors 5 2,0 1670 1632
19 Marc Hermans 4 2,0 1423 1403
20 Roger Verschuren 8 1,0 1496 1359
21 Richard Drohm 6 1,0 1377 1360
22 Rene van Hassel 1 0,5 2037 1874
23 Bram ten Haaf 1 0,5 1710 1747
24 Fabian Miesen 1 0,0 2131 1500
25 Mick Godding 1 0,0 1962 1165
26 Willem Wallakers 1 0,0 1748 823
27 Mahmoud Tafesh 1 0,0 1696 1116
door René Chappin 8 december 2025
S.V. Bergen - DJC 1 Verliezen met 4-2.  3e ronde LISB. De 2e ronde moeten wij nog inhalen.
door duda-wsm 3 december 2025
4 op een rij