Zomer-winter competitie

ronde 3 en 4

Ronde 3 en 4 van de zomer winter competitie stond op het programma. Hieronder de uitslagen en stand.

Ronde 3 White Black Result Pos Name Gms BSc Rtg TPR
1 Ynze Mengerink Mick Godding 1−0 1 Ynze Mengerink 4 4,0 2128 2733
2 Jozef Simenon Gerard Bischoff 1−0 2 Jozef Simenon 4 3,0 2172 2097
3 Rene Chappin Roel Roberts 0−1 3 Frans Kragten 4 3,0 1805 1820
4 Marcel Graff Jur Gaj 0−1 4 Roel Roberts 4 2,0 1878 1852
5 Toin Voncken Frans Kragten 0−1 5 Jur Gaj 4 2,0 1817 1986
6 Roger Verschuren Richard Drohm ½−½ 6 Robert de Vries 2 2,0 1706 2480
7 Marc Hermans Patrick 0−1 7 Toin Voncken 4 2,0 1721 1576
8 Roger Verschuren 4 2,0 1577 1578
Ronde 4 White Black Result 9 Richard Drohm 4 1,5 1394 1548
1 Jur Gaj Ynze Mengerink 0−1 10 Mick Godding 2 1,0 1920 1972
2 Roel Roberts Jozef Simenon 0−1 11 Gerard Bischoff 4 1,0 1837 1829
3 Patrick Frans Kragten 0−1 12 Rene Chappin 2 1,0 1816 1873
4 Marc Hermans Roger Verschuren ½−½ 13 Wim Castenmiller 2 1,0 1626 1666
5 Richard Drohm Toin Voncken 0−1 14 Patrick 2 1,0 1601 1618
6 Mick Godding Gerard Bischoff 1−0 15 Marc Hermans 4 0,5 1419 1235
7 Rene Chappin Marcel Graff 1−0 16 Marcel Graff 2 0,0 1841 1007
17 Charles Bors 1 0,0 1634 824
18 Jeroen Custers 1 0,0 1604 778
door Ynze Mengerink 6 juni 2026
Over twee weken de ontknoping
door Ynze 1 juni 2026
I don't play games and I'm not looking for a mate