Rapid competitie
Uitslagen en standen na 2e avond

Na 6 ronden gaat Jozef nog steeds aan kop
| Uitslagen | Stand | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 4 | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
| 1 | Jozef Simenon | Roel Roberts | ½−½ | 1 | Jozef Simenon | 6 | 5,5 | 2191 | 2349 | |
| 2 | Gerard Bischoff | Ynze Mengerink | 0−1 | 2 | Ynze Mengerink | 6 | 5,0 | 2109 | 2110 | |
| 3 | Marcel Graff | Jeroen Custers | 1−0 | 3 | Gerard Bischoff | 6 | 4,0 | 1868 | 2024 | |
| 4 | Bart Koelman | Roger Verschuren | 1−0 | 4 | Patrick Cox | 6 | 4,0 | 1609 | 1740 | |
| 5 | Toin Voncken | Pascal Langen | 0−1 | 5 | Marcel Graff | 6 | 3,5 | 1893 | 1826 | |
| 6 | Rene Chappin | Richard Drohm | ½−½ | 6 | Roel Roberts | 6 | 3,0 | 1882 | 1877 | |
| 7 | Marc Hermans | Patrick Cox | 0−1 | 7 | Bart Koelman | 6 | 2,5 | 1815 | 1600 | |
| 8 | Toin Voncken | 6 | 2,5 | 1715 | 1580 | |||||
| Ronde 5 | White | Black | Result | 9 | Reinier Overtoom | 3 | 2,0 | 1951 | 2116 | |
| 1 | Marcel Graff | Jozef Simenon | 0−1 | 10 | Hans Wijnhoven | 4 | 2,0 | 1927 | 1889 | |
| 2 | Ynze Mengerink | Jeroen Custers | 1−0 | 11 | Jur Gaj | 3 | 2,0 | 1768 | 1993 | |
| 3 | Roel Roberts | Roger Verschuren | 1−0 | 12 | Bram ten Haaf | 3 | 2,0 | 1742 | 2004 | |
| 4 | Bart Koelman | Gerard Bischoff | 0−1 | 13 | Lukas Carvalho | 3 | 2,0 | 1783 | 1798 | |
| 5 | Marc Hermans | Toin Voncken | 0−1 | 14 | Jeroen Custers | 6 | 2,0 | 1628 | 1742 | |
| 6 | Patrick Cox | Rene Chappin | 1−0 | 15 | Wim Castenmiller | 3 | 2,0 | 1633 | 1735 | |
| 16 | Marc Hermans | 6 | 2,0 | 1443 | 1518 | |||||
| Ronde 6 | White | Black | Result | 17 | Roger Verschuren | 5 | 2,0 | 1524 | 1555 | |
| 1 | Jozef Simenon | Hans Wijnhoven | 1−0 | 18 | Rene Chappin | 6 | 1,5 | 1756 | 1190 | |
| 2 | Roel Roberts | Ynze Mengerink | 0−1 | 19 | Richard Drohm | 6 | 1,5 | 1367 | 1221 | |
| 3 | Jeroen Custers | Gerard Bischoff | 0−1 | 20 | Leon Graff | 3 | 1,0 | 1849 | 1752 | |
| 4 | Toin Voncken | Marcel Graff | 0−1 | 21 | Pascal Langen | 1 | 1,0 | 1711 | 2535 | |
| 5 | Richard Drohm | Patrick Cox | 0−1 | 22 | Charles Bors | 3 | 1,0 | 1630 | 1455 | |
| 6 | Rene Chappin | Marc Hermans | 0−1 |


