Lennert Lenaerts wint weer LK snelschaken

4 op een rij

Voor de 4e keer op rij was Lennert Lenaerts de sterkste snelschaker van Limburg. Hij had behoorlijke concurentie van Michal Bodicky (die 2e werd) en Ruud van Meegen. Het was ook goed om Arno Henzen weer op een toernooi te zien spelen. Met een vierde plek liet hij zien dat hij het schaken nog lang niet verleerd is.


Alle uitslagen en standen vindt U hieronder.


Het LK was dit jaar met 50 deelnemers een redelijk succes. Er werd met een iets andere formule gespeeld (voornamelijk door met groepen van max 8 spelers de voorronde en de dubbelrondige finale groepen te spelen. Alles was zoals altijd onder de leiding van Luc Cornet, die volgens mij geen problemen heeft gehad, althans op de schaakborden. De computer was een lastiger verhaal maar met hulp van assistent wedstrijdleider Krista kwam het allemaal op zn pootjes terecht.


fotos


In de file of eternal fame zijn nu ook alle LK snelschaakwinnaars toegevoegd

Groep 1 MP Lena Bodi Van Henz Reye Sime Luja BYE
1 Lenaerts Lennert 11.5 xx 1.5 1.5 1 1.5 2 2 2
2 Bodicky Michal 10.5 0.5 xx 1 1 2 2 2 2
3 Van Meegen Ruud 10 0.5 1 xx 1.5 1 2 2 2
4 Henzen Arno 8.5 1 1 0.5 xx 2 1 1 2
5 Reyes Quesada Yunior 5.5 0.5 0 1 0 xx 2 0 2
6 Simenon Jozef 5 0 0 0 1 0 xx 2 2
7 Lujan Rogolio 5 0 0 0 1 2 0 xx 2
8 BYE groep 1 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Groep 2 MP Boke de M Gebo van Daem Wuyt Meng BYE
1 Bokern Paul 11 xx 1 1 1 2 2 2 2
2 de Mon Gino 9.5 1 xx 1 1 1 1.5 2 2
3 Geboers Jimmy 8 1 1 xx 1 1 2 0 2
4 van der Geest Friso 7.5 1 1 1 xx 1 1 0.5 2
5 Daemen Jules 7 0 1 1 1 xx 1 1 2
6 Wuyts Johan 6.5 0 0.5 0 1 1 xx 2 2
7 Mengerink Ynze 6.5 0 0 2 1.5 1 0 xx 2
8 BYE groep 2 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Groep 3 MP Hoor Bex Robe Gaj Preu Perr Helm BYE
1 Hoornstra Hans 11.5 xx 2 2 1 2 0.5 2 2
2 Bex Lennert 9 0 xx 2 1 1 1 2 2
3 Roberts Roel 8.5 0 0 xx 1.5 1 2 2 2
4 Gaj Jur 8.5 1 1 0.5 xx 1 1 2 2
5 Preuter Carlos 7 0 1 1 1 xx 1 1 2
6 Perrenet Jacob 6.5 1.5 1 0 1 1 xx 0 2
7 Helmond Frans 5 0 0 0 0 1 2 xx 2
8 BYE groep 3 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Groep 4 MP Zimm van Over Will Ouwe van Chap BYE
1 Zimmermann Luc 12 xx 0 2 2 2 2 2 2
2 van Haren Marcel 10.5 2 xx 1 1 1 1.5 2 2
3 Overtoom Reinier 9 0 1 xx 1 2 1 2 2
4 Willen Ronny 8 0 1 1 xx 1 1 2 2
5 Ouwersloot Hans 7.5 0 1 0 1 xx 1.5 2 2
6 van Dinteren Peter 7 0 0.5 1 1 0.5 xx 2 2
7 Chappin René 2 0 0 0 0 0 0 xx 2
8 BYE groep 4 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Groep 5 MP Blij Coen Bisc Graf Krag Oelm Veug BYE
1 Blijlevens Pim 12 xx 1.5 1 2 2 2 1.5 2
2 Coenen Eduard 11.5 0.5 xx 2 1.5 1.5 2 2 2
3 Bischoff Gerard 7.5 1 0 xx 0.5 2 1 1 2
4 Graff Marcel 7 0 0.5 1.5 xx 1 0.5 1.5 2
5 Kragten Frans 7 0 0.5 0 1 xx 1.5 2 2
6 Oelmeijer Sjoerd 6 0 0 1 1.5 0.5 xx 1 2
7 Veugen Jonathan 5 0.5 0 1 0.5 0 1 xx 2
8 BYE groep 5 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Groep 6 MP Gode Oroz Lind Zink Lang Veug Roze BYE
1 Godenius Gijs 12 xx 1.5 2 1.5 1 2 2 2
2 Oroz Nedo 12 0.5 xx 2 2 1.5 2 2 2
3 Lindner Shani 9 0 0 xx 2 2 1 2 2
4 Zink Rob 8.5 0.5 0 0 xx 2 2 2 2
5 Langen Pascal 5.5 1 0.5 0 0 xx 1 1 2
6 Veugen Frank 5 0 0 1 0 1 xx 1 2
7 Rozenboom Indy 4 0 0 0 0 1 1 xx 2
8 BYE groep 6 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Groep 7 MP Jime Shri Deth Ilin Nott Babk Hard BYE
1 Jimenez Munos Carlos 12.5 xx 0.5 2 2 2 2 2 2
2 Shrivastava Sayan 11 1.5 xx 1.5 1 1 2 2 2
3 Dethier Krista 10.5 0 0.5 xx 2 2 2 2 2
4 Ilina Victoria 7 0 1 0 xx 1 1 2 2
5 Notten Robin 7 0 1 0 1 xx 1 2 2
6 Babkin Ivan 5.5 0 0 0 1 1 xx 1.5 2
7 Harder Cindy 2.5 0 0 0 0 0 0.5 xx 2
8 BYE groep 6 0 0 0 0 0 0 0 0 xx

De uitslagen van de voorronden. Bij gelijk eindigen bepaalde het lot in welke finalegroep iemand werd ingedeeld

Voorronde 1 MP Lena Boke Hoor van Graf Lind Deth BYE
1 Lenaerts Lennert 7 xx 1 1 1 1 1 1 1
2 Bokern Paul 6 0 xx 1 1 1 1 1 1
3 Hoornstra Hans 4 0 0 xx 1 1 0 1 1
4 van Haren Marcel 4 0 0 0 xx 1 1 1 1
5 Graff Marcel 3 0 0 0 0 xx 1 1 1
6 Lindner Shani 3 0 0 1 0 0 xx 1 1
7 Dethier Krista 1 0 0 0 0 0 0 xx 1
8 BYE groep 1 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Voorronde 2 MP van Meng Robe Over Coen Veug Nott BYE
1 van Meegen Ruud 7 xx 1 1 1 1 1 1 1
2 Mengerink Ynze 5.5 0 xx 1 1 0.5 1 1 1
3 Roberts Roel 4 0 0 xx 1 1 1 0 1
4 Overtoom Reinier 4 0 0 0 xx 1 1 1 1
5 Coenen Eduard 3.5 0 0.5 0 0 xx 1 1 1
6 Veugen Frank 2 0 0 0 0 0 xx 1 1
7 Notten Robin 2 0 0 1 0 0 0 xx 1
8 BYE groep 2 1 0 0 1 0 0 0 0 xx
Voorronde 3 MP Henz Wuyt Perr Ouwe Oelm Lang Zink BYE
1 Henzen Arno 7 xx 1 1 1 1 1 1 1
2 Wuyts Johan 5.5 0 xx 1 1 0.5 1 1 1
3 Perrenet Jacob 5 0 0 xx 1 1 1 1 1
4 Ouwersloot Hans 4 0 0 0 xx 1 1 1 1
5 Oelmeijer Sjoerd 3 0 0 0 0 xx 1 1 1
6 Langen Pascal 2 0 0 0 0 0 xx 1 1
7 Zink Rob 1 0 0 0 0 0 0 xx 1
8 BYE groep 3 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Voorronde 4 MP Sime Gebo Bex Veug van Hode Jime BYE
1 Simenon Jozef 7 xx 1 1 1 1 1 1 1
2 Geboers Jimmy 4 0 xx 1 0 1 1 0 1
3 Bex Lennert 4 0 0 xx 1 1 0 1 1
4 Veugen Jonathan 3.5 0 1 0 xx 0.5 1 0 1
5 van Dinteren Peter 3.5 0 0 0 0.5 xx 1 1 1
6 Hodenius Gijs 3 0 0 1 0 0 xx 1 1
7 Jimenez Munos Carlos 3 0 1 0 1 0 0 xx 1
8 BYE groep 4 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Voorronde 5 MP Bodi Daem Blij Preu Zimm Oroz Shri BYE
1 Bodicky Michal 6.5 xx 0.5 1 1 1 1 1 1
2 Daemen Jules 5.5 0.5 xx 1 1 0 1 1 1
3 Blijlevens Pim 4 0 0 xx 0 1 1 1 1
4 Preuter Carlos 4 0 0 1 xx 0 1 1 1
5 Zimmermann Luc 4 0 1 0 1 xx 0 1 1
6 Oroz Nedo 3 0 0 0 0 1 xx 1 1
7 Shrivastava Sayan 1 0 0 0 0 0 0 xx 1
8 BYE groep 5 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Voorronde 6 MP Reye de M Will Helm Krag Roze Hard BYE
1 Reyes Quesada Yunior 7 xx 1 1 1 1 1 1 1
2 de Mon Gino 6 0 xx 1 1 1 1 1 1
3 Willen Ronny 4 0 0 xx 0 1 1 1 1
4 Helmond Frans 4 0 0 1 xx 0 1 1 1
5 Kragten Frans 4 0 0 0 1 xx 1 1 1
6 Rozenboom Indy 2 0 0 0 0 0 xx 1 1
7 Harder Cindy 1 0 0 0 0 0 0 xx 1
8 BYE groep 6 0 0 0 0 0 0 0 0 xx
Voorronde 7 MP Luja van Mies Gaj Chap Bisc Vict Babk
1 Lujan Rogelio 6.5 xx 1 1 0.5 1 1 1 1
2 van der Geest Friso 4.5 0 xx 1 1 0.5 0 1 1
3 Miesen Fabian 4 0 0 xx 1 1 0 1 1
4 Gaj Jur 4 0.5 0 0 xx 0.5 1 1 1
5 Chappin René 3.5 0 0.5 0 0.5 xx 0.5 1 1
6 Bischoff Gerard 2.5 0 1 1 0 0.5 xx 0 0
7 Victoria Ilina 2 0 0 0 0 0 1 xx 1
8 Babkin Ivan 1 0 0 0 0 0 0 1 xx
door ynze.mengerink 29 november 2025
Stap 1 gehaald met een 9.5
door Roel Roberts 29 november 2025
uitslagen en stand