Jozef wint rapidkampioenschap
2e titel dit seizoen is al binnen

De 2e titel is binnen dit seizoen. Na het doorgeefkampioenschap samen met Jur won Jozef afgelopen vrijdag ook het rapidkampioenschap. Hij bleef ongeslagen!! Na jaren afwezigheid op de interne clubavond, zal dit zeker niet zijn laatste prijs zijn dit jaar!
| ronde 19 | White | Black | Result | pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Simenon | Bram ten Haaf | 1−0 | 1 | Jozef Simenon | 21 | 19,0 | 2206 | 2257 | |
| 2 | Ynze Mengerink | Toin Voncken | 1−0 | 2 | Ynze Mengerink | 21 | 17,5 | 2121 | 2111 | |
| 3 | Gerard Bischoff | Jur Gaj | 1−0 | 3 | Roel Roberts | 18 | 12,0 | 1902 | 1899 | |
| 4 | Marc Hermans | Roel Roberts | 0−1 | 4 | Gerard Bischoff | 18 | 10,5 | 1874 | 1913 | |
| 5 | Richard Drohm | Patrick | 0−1 | 5 | Jur Gaj | 18 | 10,0 | 1788 | 1839 | |
| 6 | Patrick | 21 | 9,5 | 1629 | 1704 | |||||
| ronde 20 | White | Black | Result | 7 | Marcel Graff | 12 | 7,5 | 1910 | 1908 | |
| 1 | Ynze Mengerink | Jozef Simenon | ½−½ | 8 | Toin Voncken | 15 | 7,5 | 1693 | 1601 | |
| 2 | Gerard Bischoff | Roel Roberts | 1−0 | 9 | Bram ten Haaf | 14 | 6,0 | 1719 | 1743 | |
| 3 | Toin Voncken | Jur Gaj | ½−½ | 10 | Marc Hermans | 18 | 5,5 | 1445 | 1497 | |
| 4 | Patrick | Bram ten Haaf | 1−0 | 11 | Frans Kragten | 9 | 5,0 | 1782 | 1899 | |
| 5 | Richard Drohm | Marc Hermans | 0−1 | 12 | Roger Verschuren | 15 | 5,0 | 1509 | 1505 | |
| 13 | Rene Chappin | 12 | 4,0 | 1747 | 1511 | |||||
| ronde 21 | White | Black | Result | 14 | Jeroen Custers | 9 | 4,0 | 1630 | 1708 | |
| 1 | Jozef Simenon | Gerard Bischoff | 1−0 | 15 | Bart Koelman | 9 | 3,0 | 1799 | 1618 | |
| 2 | Ynze Mengerink | Patrick | 1−0 | 16 | Wim Castenmiller | 6 | 3,0 | 1628 | 1656 | |
| 3 | Marc Hermans | Jur Gaj | 0−1 | 17 | Richard Drohm | 15 | 2,5 | 1349 | 1271 | |
| 4 | Roel Roberts | Richard Drohm | 1−0 | 18 | Reinier Overtoom | 3 | 2,0 | 1951 | 2116 | |
| 19 | Hans Wijnhoven | 4 | 2,0 | 1927 | 1889 | |||||
| 20 | Lukas Carvalho | 3 | 2,0 | 1783 | 1798 | |||||
| 21 | Robert de Vries | 3 | 1,5 | 1679 | 1580 | |||||
| 22 | Leon Graff | 3 | 1,0 | 1849 | 1752 | |||||
| 23 | Lucas Eussen | 1 | 1,0 | 1718 | 2521 | |||||
| 24 | Peter Schotman | 3 | 1,0 | 1908 | 1639 | |||||
| 25 | Mahmoud Tafesh | 1 | 1,0 | 1608 | 2324 | |||||
| 26 | Pascal Langen | 1 | 1,0 | 1711 | 2535 | |||||
| 27 | Charles Bors | 5 | 1,0 | 1610 | 1359 | |||||
| 28 | Ruben Thora | 3 | 1,0 | 1894 | 1814 | |||||
| 29 | Mohammad Al Hawarna | 1 | 0,0 | 1342 | 635 |


