Jeugd competitie
uitslagen ronde 3 - 6

Door een fout van de redactie zijn ronde 3 en 4 niet eerder gebupliceerd oip onze website. Dus hierbij alle uitslagne van rond 3-6
| ronde 3 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Yben | Wouter | 0-1 |
| 2 | Joep | Stijn | 0-1 |
| 3 | Duncan | Linn | 1-0 |
| 4 | Brad | Niels | 1-0 |
| 5 | Lucas | Tijs | 1-0 |
| 6 | Mahmoud | Phaedra | 1-0 |
| ronde 4 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn | Yben | 1-0 |
| 2 | Wouter | Joep | 0-1 |
| 3 | Duncan | Brad | 0-1 |
| 4 | Niels | Mahmoud | 0-1 |
| 5 | Tijs | Lucas | 1-0 |
| 6 | Phaedra | Linn | 1-0 |
| ronde 5 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Yben | Stijn | 1-0 |
| 2 | Mahmoud | Brad | 1-0 |
| 3 | Leo | Wouter | 1-0 |
| 4 | Joep | Phaedra | 1-0 |
| 5 | Giel | Tijs | ½-½ |
| ronde 6 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn | Mahmoud | 0-1 |
| 2 | Phaedra | Joep | 0-1 |
| 3 | Wouter | Yben | 0-1 |
| 4 | Brad | Leo | 1-0 |
| 5 | Tijs | Giel | 0-1 |
| stand | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mahmoud | 5.0 |
| 2 | Joep | 4.5 |
| 3 | Brad | 4.0 |
| Stijn | 4.0 | |
| Yben | 4.0 | |
| 6 | Wouter | 3.0 |
| 7 | Tijs | 2.5 |
| Duncan | 2.5 | |
| 9 | Giel | 1.5 |
| 10 | Leo | 1.0 |
| Niels | 1.0 | |
| Phaedra | 1.0 | |
| Lucas | 1.0 | |
| 14 | Linn en Sam | 0.0 |


