Interne competitite
Ronde 17

Jozef was al kampioen en het lijkt erop dat Jur de nummer 2 positie gaat opeisen!
| Ronde 17 | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Graff | Jozef Simenon | 0−1 | 1 | Jozef Simenon | 16 | 17,0 | 2338 | 2718 | |
| 2 | Bart Koelman | Jur Gaj | 0−1 | 2 | Jur Gaj | 15 | 10,0 | 1793 | 1857 | |
| 3 | Roger Verschuren | Richard Drohm | 1−0 | 3 | Ynze Mengerink | 11 | 7,5 | 2099 | 2075 | |
| 4 | Frans Kragten | Roel Roberts | 1−0 | 4 | Roel Roberts | 12 | 7,5 | 1873 | 1869 | |
| 5 | Marc Hermans | Patrick | 0−1 | 5 | Frans Kragten | 10 | 7,5 | 1782 | 1893 | |
| 6 | Rene Chappin | 12 | 7,5 | 1825 | 1784 | |||||
| 7 | Jack Vaassen | 10 | 7,0 | 1975 | 1971 | |||||
| 8 | Gerard Bischoff | 16 | 7,0 | 1845 | 1831 | |||||
| 9 | Peter Schotman | 13 | 6,5 | 1924 | 1962 | |||||
| 10 | Toin Voncken | 12 | 6,5 | 1704 | 1794 | |||||
| 11 | Jeroen Custers | 8 | 6,5 | 1671 | 1848 | |||||
| 12 | Patrick | 14 | 6,0 | 1629 | 1626 | |||||
| 13 | Marcel Graff | 8 | 5,0 | 1889 | 1842 | |||||
| 14 | Bart Koelman | 8 | 4,0 | 1852 | 1787 | |||||
| 15 | Wim Castenmiller | 8 | 4,0 | 1651 | 1610 | |||||
| 16 | Charles Bors | 7 | 3,5 | 1677 | 1681 | |||||
| 17 | Robert de Vries | 7 | 3,5 | 1734 | 1617 | |||||
| 18 | Ruben Thora | 4 | 3,0 | 1913 | 2013 | |||||
| 19 | Roger Verschuren | 16 | 3,0 | 1469 | 1392 | |||||
| 20 | Marc Hermans | 11 | 3,0 | 1391 | 1232 | |||||
| 21 | Richard Drohm | 10 | 3,0 | 1395 | 1471 | |||||
| 22 | Hans Wijnhoven | 3 | 2,0 | 1976 | 2098 | |||||
| 23 | Lucas Eussen | 1 | 1,0 | 1804 | 2716 | |||||
| 24 | Bram ten Haaf | 2 | 1,0 | 1709 | 1716 | |||||
| 25 | Rene van Hassel | 2 | 0,5 | 2033 | 1896 | |||||
| 26 | Fabian Miesen | 1 | 0,0 | 2131 | 1500 | |||||
| 27 | Mick Godding | 1 | 0,0 | 1962 | 1165 | |||||
| 28 | Willem Wallakers | 1 | 0,0 | 1748 | 823 | |||||
| 29 | Mahmoud Tafesh | 1 | 0,0 | 1696 | 1116 | |||||
| 30 | Rolf van Brug | 1 | 0,0 | 1793 | 1100 |


