Fabian Kampioen
zijn 11e kampioenschap

We hadden het al aangekondigd en zonder zelf te spelen, is Fabian niet meer in te halen. Fabian Proficiat.
De overige uitslagen vindt U hieronder.
Roel dacht een pion te hebben geblunderd tegen Marcel, maar hij ging er uiteindelijk met een stuk vandoor.
| Uitslagen ronde 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | White | Black | Result | ||
| 1 | Marcel Graff | Roel Roberts | 0−1 | ||
| 2 | Gerard Bischoff | Rene Chappin | ½−½ | ||
| 3 | Roger Verschuren | Robert de Vries | 0−1 | ||
| 4 | Ton Leenen | Charles Bors | ½−½ | ||
| 5 | Mick Godding | Toin Voncken | 1−0 | ||
| 6 | Peter Schotman | Patrick Cox | 1−0 | ||
| 7 | Martijn Visschers | Wim Castenmiller | 0−1 | ||
| 8 | Rene van Hassel | Jeroen Schilperoort | 1−0 | ||
| Stand na ronde 20/22 | |||||
| pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR |
| 1 | Fabian Miesen | 15 | 14,0 | 2190 | 2349 |
| 2 | Ynze Mengerink | 16 | 11,5 | 2097 | 2083 |
| 3 | Roel Roberts | 17 | 10,5 | 1874 | 1906 |
| 4 | Charles Bors | 17 | 9,0 | 1675 | 1702 |
| 5 | Robert de Vries | 14 | 8,5 | 1571 | 1609 |
| 6 | Mick Godding | 12 | 8,0 | 1951 | 2018 |
| 7 | Gerard Bischoff | 17 | 8,0 | 1813 | 1766 |
| 8 | Rene Chappin | 14 | 7,5 | 1828 | 1863 |
| 9 | Wim Castenmiller | 15 | 7,0 | 1661 | 1706 |
| 10 | Patrick Cox | 15 | 6,5 | 1634 | 1700 |
| 11 | Peter Schotman | 12 | 6,0 | 1886 | 1773 |
| 12 | Marcel Graff | 11 | 5,5 | 1848 | 1805 |
| 13 | Martijn Visschers | 14 | 5,5 | 1668 | 1706 |
| 14 | Toin Voncken | 14 | 5,5 | 1697 | 1596 |
| 15 | Jack Vaassen | 9 | 4,5 | 1972 | 1946 |
| 16 | Bart Koelman | 7 | 4,5 | 1873 | 1858 |
| 17 | Marc Hermans | 15 | 4,5 | 1414 | 1402 |
| 18 | Rene van Hassel | 6 | 4,0 | 2054 | 2042 |
| 19 | Roger Verschuren | 15 | 4,0 | 1534 | 1489 |
| 20 | Jeroen Custers | 9 | 3,0 | 1590 | 1544 |
| 21 | Ton Leenen | 5 | 3,0 | 1595 | 1802 |
| 22 | Jeroen Schilperoort | 4 | 2,5 | 1965 | 2051 |
| 23 | Mitchel Giebels | 1 | 2,3 | 1394 | 750 |
| 24 | Bram ten Haaf | 5 | 2,0 | 1709 | 1659 |
| 25 | Jeroen de Groot | 4 | 2,0 | 1735 | 1563 |
| 26 | Carlo Hoorens | 2 | 2,0 | 1563 | 2213 |
| 27 | Hans Wijnhoven | 1 | 1,0 | 1974 | 2726 |
| 28 | Lucas Eussen | 2 | 1,0 | 1791 | 1631 |
| 29 | Maiko van Dalen | 2 | 1,0 | 1597 | 1542 |
| 30 | Richard Drohm | 6 | 1,0 | 1383 | 1296 |
| 31 | Rob Caessens | 1 | 0,5 | 2216 | 2090 |
| 32 | Daan Cremers | 1 | 0,5 | 1506 | 1753 |
| 33 | Lee Nguyen | 1 | 0,0 | 1542 | 837 |
| 34 | Willem Wallakers | 1 | 0,0 | 1762 | 1126 |


