5e zomeravond
Ynze wint

De opkomst was 50% meer dan vorige week, dat klinkt toch veel beter dan dat we met 6 man waren. eerst een rondje 10 min pppp en daarna nog een rondje 5 min pppp.
| totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynze | 10 | xx | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 2 | Marcel | 7 | 0 0 | xx | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ |
| 3 | Rene C | 5 | 0 0 | ½ 0 | xx | 1 1 | ½ ½ | 1 ½ |
| 4 | Jeroen C | 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | xx | 1 1 | 1 1 |
| 5 | Toin | 2½ | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 0 0 | xx | 1 ½ |
| 6 | Richard | 1½ | 0 0 | 0 ½ | 0 ½ | 0 0 | 0 ½ | xx |


