3e zomeravond
Ynze wint

De winst was een beetje geflatteerd, Rene Chappin miste een mat in 3 tegen me (Ynze) en Gerard had zelfs een mat in 1 maar ging door z'n vlag. Al met al een gezellige avond.
| pt | Y | R | M | R | B | T | G | J | M | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynze | 8.5 | xx | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rene v H | 7 | 0.5 | xx | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Marcel | 6.5 | 0 | 0.5 | xx | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rene C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| 5 | Bart | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Toin | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Gerard | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | xx | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Jeroen C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 |
| 9 | Marc | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 |
| 10 | Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx |


