1e rapid avond

ronde 1-3

De eerste rondes rapid zijn afgewerkt met een zeer hoge opkomst van 21 spelers. Hieronder waren ook twee spelers die geen lid zijn: Reinier en Lukas (de neef van Roel en ook dus kleinzoon van de illustere Fer Roberts). Hopelijk blijft deze opkomst zo!


Na drie rondes staat Jozef aan kop, gevolgd door een grote groep met twee punten. 

Ronde 1 White Black Result Stand   na 3 ronden
1 Ynze Mengerink Jozef Simenon 0−1 pos Name Gms BSc Rtg TPR
2 Hans Wijnhoven Reinier Overtoom 0−1 1 Jozef Simenon 3 3,0 2191 2760
3 Roel Roberts Marcel Graff ½−½ 2 Ynze Mengerink 3 2,0 2100 2003
4 Bart Koelman Leon Graff 0−1 3 Reinier Overtoom 3 2,0 1951 2116
5 Rene Chappin Gerard Bischoff 0−1 4 Gerard Bischoff 3 2,0 1858 2073
6 Jur Gaj Lukas Carvalho 1−0 5 Hans Wijnhoven 3 2,0 1931 1914
7 Charles Bors Bram ten Haaf 0−1 6 Jur Gaj 3 2,0 1768 1993
8 Jeroen Custers Wim Castenmiller 1−0 7 Bram ten Haaf 3 2,0 1742 2004
9 Roger Verschuren Patrick Cox 0−1 8 Lukas Carvalho 3 2,0 1783 1798
10 Richard Drohm Marc Hermans 0−1 9 Jeroen Custers 3 2,0 1637 1896
10 Wim Castenmiller 3 2,0 1633 1735
Ronde 2 White Black Result 11 Roger Verschuren 3 2,0 1529 1587
1 Jozef Simenon Reinier Overtoom 1−0 12 Marcel Graff 3 1,5 1888 1610
2 Leon Graff Gerard Bischoff 0−1 13 Roel Roberts 3 1,5 1877 1818
3 Ynze Mengerink Jur Gaj 1−0 14 Toin Voncken 3 1,5 1729 1608
4 Toin Voncken Bart Koelman ½−½ 15 Leon Graff 3 1,0 1849 1752
5 Bram ten Haaf Marcel Graff 1−0 16 Rene Chappin 3 1,0 1798 928
6 Roel Roberts Jeroen Custers 1−0 17 Charles Bors 3 1,0 1630 1455
7 Patrick Cox Hans Wijnhoven 0−1 18 Patrick Cox 3 1,0 1582 1572
8 Marc Hermans Lukas Carvalho 0−1 19 Marc Hermans 3 1,0 1434 1441
9 Wim Castenmiller Charles Bors 1−0 20 Bart Koelman 3 0,5 1822 1511
10 Richard Drohm Roger Verschuren 0−1 21 Richard Drohm 3 0,0 1363 735
Ronde 3 White Black Result
1 Gerard Bischoff Jozef Simenon 0−1
2 Bram ten Haaf Ynze Mengerink 0−1
3 Reinier Overtoom Roel Roberts 1−0
4 Jur Gaj Toin Voncken 1−0
5 Hans Wijnhoven Leon Graff 1−0
6 Jeroen Custers Rene Chappin 1−0
7 Lukas Carvalho Bart Koelman 1−0
8 Patrick Cox Wim Castenmiller 0−1
9 Roger Verschuren Marc Hermans 1−0
10 Charles Bors Richard Drohm 1−0
door Willem Wallekers 21 september 2025
uitslagen ronde 1 en 2
door Ynze Mengerink 14 september 2025
team Down the Drain wint